JH68CRを選んだ方がいいのか?徹底レビューしてみた
作成日時: 2020年03月20日 09時46分06秒、更新日時: 2020年03月20日 11時04分44秒
JH68CRについてどのような点においてメリットやデメリットがある冷凍庫なのかについて徹底評価しました。利便性を評価。JH68CRを選ぶべきなのかが選ぶのに慣れてない人でも理解することができます。
JH68CRのメリット
- 年間消費電力は非常に小さい
- サイズはとても小さい
- 本体重量は非常に軽い
JH68CRのデメリット
- 総庫内容量はとても小さい
- 冷凍室容積はかなり小さい
よく注目される点からJH68CRを評価する
JH68CRの基本情報について評価
年間消費電力について
JH68CRの年間消費電力は172 kWhです。一般的な冷凍庫と比べてJH68CRの消費電力はかなり小さいと言えます。そのためJH68CRはかなりおすすめでしょう。年間消費電力という点でこれより小さい冷凍庫を選んでもほとんど意味がないと思います。
年間消費電力 | 評価 | |
---|---|---|
JH68CR | 172 kWh | 97/100 |
サイズについて
サイズについてJH68CRは横:83.5 cm、縦:66.4 cm、厚さ:42.9 cmです。JH68CRは標準的な冷凍庫と比べてとても小さいサイズでしょう。そのためJH68CRはかなりおすすめです。サイズという点でこれ以上小さい冷凍庫でもあまり意味がないと思います。
サイズ | 評価 | |
---|---|---|
JH68CR | 横:83.5 cm、縦:66.4 cm、厚さ:42.9 cm | 80/100 |
本体重量について
JH68CRの本体重量は28 kgです。標準的な冷凍庫と比べてJH68CRの重さはかなり軽いです。従ってJH68CRはかなり有力な候補の一つに挙がるでしょう。本体重量という視点でこれより軽い冷凍庫でもあまり意味がないでしょう。
本体重量 | 評価 | |
---|---|---|
JH68CR | 28 kg | 82/100 |
JH68CRの冷凍機能について評価
総庫内容量について
総庫内容量についてJH68CRは68 Lです。JH68CRは標準的な冷凍庫と比較してかなり小さい部類に分けられる冷凍庫です。総庫内容量に関心が無くても不満を感じるかもしれないため一つ上を見てみることをおすすめします。
総庫内容量 | 評価 | |
---|---|---|
JH68CR | 68 L | 16/100 |
冷凍室容積について
冷凍室容積について、JH68CRは68 Lです。一般的な冷凍庫よりもJH68CRの容積はとても小さい方の冷凍庫でしょう。冷凍室容積で選ぶ場合においてJH68CRはほとんど選択肢に入らないです。
冷凍室容積 | 評価 | |
---|---|---|
JH68CR | 68 L | 16/100 |
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
JH68CR
JH68CRの仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 59.0 | - | 年間消費電力:172 kWh, サイズ:横:83.5 cm、縦:66.4 cm、厚さ:42.9 cm, 本体重量:28 kg, 総庫内容量:68 L, 冷凍室容積:68 L | ||||
![]() | 53.9 | 年間消費電力:314 kWh, サイズ:横:1.0 m、縦:84.5 cm、厚さ:72 cm, 本体重量:42 kg, 総庫内容量:280 L, 冷凍室容積:280 L | |||||
![]() | 52.3 | 年間消費電力:315 kWh, サイズ:横:94.5 cm、縦:82.5 cm、厚さ:56 cm, 本体重量:42 kg, 総庫内容量:198 L, 冷凍室容積:198 L | |||||
![]() | 59.3 | ≒ | 年間消費電力:158 kWh, サイズ:横:84.8 cm、縦:57.6 cm、厚さ:55 cm, 本体重量:31 kg, 総庫内容量:85 L, 冷凍室容積:85 L | ||||
![]() | 57.4 | ≒ | 年間消費電力:187 kWh, サイズ:横:86 cm、縦:49.5 cm、厚さ:315 mm, 本体重量:22 kg, 総庫内容量:41 L, 冷凍室容積:41 L | ||||
![]() | 55.5 | ≒ | 年間消費電力:296 kWh, サイズ:横:84.5 cm、縦:56.8 cm、厚さ:56 cm, 本体重量:27 kg, 総庫内容量:98 L, 冷凍室容積:98 L | ||||
![]() | 56.4 | ≒ | 年間消費電力:200 kWh, サイズ:横:86.6 cm、縦:49.5 cm、厚さ:315 mm, 本体重量:20 kg, 総庫内容量:41 L, 冷凍室容積:41 L | ||||
![]() | 53.9 | 年間消費電力:235 kWh, サイズ:横:52.5 cm、縦:48 cm、厚さ:45 cm, 本体重量:20 kg, 総庫内容量:36 L, 冷凍室容積:36 L |
年間消費電力
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 年間消費電力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 97.8 | - | 年間消費電力:172 kWh | ||||
![]() | 51.2 | 年間消費電力:314 kWh | |||||
![]() | 50.9 | 年間消費電力:315 kWh | |||||
![]() | 97.8 | ≒ | 年間消費電力:158 kWh | ||||
![]() | 91.4 | 年間消費電力:187 kWh | |||||
![]() | 55.8 | 年間消費電力:296 kWh | |||||
![]() | 86.2 | 年間消費電力:200 kWh | |||||
![]() | 73.7 | 年間消費電力:235 kWh |
大きさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80.5 | - | サイズ:横:83.5 cm、縦:66.4 cm、厚さ:42.9 cm | ||||
![]() | 25.8 | サイズ:横:1.0 m、縦:84.5 cm、厚さ:72 cm | |||||
![]() | 45.2 | サイズ:横:94.5 cm、縦:82.5 cm、厚さ:56 cm | |||||
![]() | 73.6 | サイズ:横:84.8 cm、縦:57.6 cm、厚さ:55 cm | |||||
![]() | 97.9 | サイズ:横:86 cm、縦:49.5 cm、厚さ:315 mm | |||||
![]() | 73.5 | サイズ:横:84.5 cm、縦:56.8 cm、厚さ:56 cm | |||||
![]() | 97.9 | サイズ:横:86.6 cm、縦:49.5 cm、厚さ:315 mm | |||||
![]() | 98.0 | サイズ:横:52.5 cm、縦:48 cm、厚さ:45 cm |
重さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 重さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 83.0 | - | 本体重量:28 kg | ||||
![]() | 48.4 | 本体重量:42 kg | |||||
![]() | 48.4 | 本体重量:42 kg | |||||
![]() | 73.9 | 本体重量:31 kg | |||||
![]() | 97.8 | 本体重量:22 kg | |||||
![]() | 86.2 | ≒ | 本体重量:27 kg | ||||
![]() | 97.9 | 本体重量:20 kg | |||||
![]() | 97.9 | 本体重量:20 kg |
全体容積
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 全体容積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16.8 | - | 総庫内容量:68 L | ||||
![]() | 72.1 | 総庫内容量:280 L | |||||
![]() | 58.5 | 総庫内容量:198 L | |||||
![]() | 25.5 | 総庫内容量:85 L | |||||
![]() | 0.0 | 総庫内容量:41 L | |||||
![]() | 31.1 | 総庫内容量:98 L | |||||
![]() | 0.0 | 総庫内容量:41 L | |||||
![]() | 0.0 | 総庫内容量:36 L |
冷凍室の容積
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 冷凍室の容積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16.8 | - | 冷凍室容積:68 L | ||||
![]() | 72.1 | 冷凍室容積:280 L | |||||
![]() | 58.5 | 冷凍室容積:198 L | |||||
![]() | 25.5 | 冷凍室容積:85 L | |||||
![]() | 0.0 | 冷凍室容積:41 L | |||||
![]() | 31.1 | 冷凍室容積:98 L | |||||
![]() | 0.0 | 冷凍室容積:41 L | |||||
![]() | 0.0 | 冷凍室容積:36 L |
JH68CRの詳細情報
JH68CR | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
年間消費電力 | 172 kWh | |||
本体カラー | ホワイト | |||
サイズ | 横:83.5 cm、縦:66.4 cm、厚さ:42.9 cm | |||
本体重量 | 28 kg | |||
総庫内容量 | 68 L | |||
冷却方式 | 直冷式 | |||
冷凍室容積 | 68 L | |||
ドアの数 | 1 | |||
類似の冷凍庫を探す 他の冷凍庫と比較する 価格をチェックする |
JH68CRの価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|