ALLEGiA AR-BD40にすべき?特徴ごとに点数評価しています
作成日時: 2020年03月20日 12時04分16秒、更新日時: 2020年03月20日 12時21分00秒

ALLEGiA AR-BD40の利便性についてわかりやすくレビューします。どういった点において良い点・悪い点があるのか?どういう優れた点やイマイチな点があるかを解説。
ALLEGiA AR-BD40のメリット
- 年間消費電力は比較的小さい
- サイズはとても小さい
- 本体重量は非常に軽い
ALLEGiA AR-BD40のデメリット
- 総庫内容量はとても小さい
- 冷凍室容積はかなり小さい
よく注目される点からALLEGiA AR-BD40を評価する
ALLEGiA AR-BD40の冷凍機能について評価
総庫内容量について
総庫内容量についてALLEGiA AR-BD40は36 Lです。ALLEGiA AR-BD40は標準的な冷凍庫と比較してかなり小さい部類に分けられる冷凍庫です。庫内全体の容積ランキングでは139製品中137位くらいになります。総庫内容量に関心が無くても不満を感じるかもしれないため一つ上を見てみることをおすすめします。
総庫内容量 | 評価 | |
---|---|---|
ALLEGiA AR-BD40 | 36 L | 0/100 |
冷凍室容積について
冷凍室容積について、ALLEGiA AR-BD40は36 Lです。一般的な冷凍庫よりもALLEGiA AR-BD40の容積はとても小さい方の冷凍庫でしょう。冷凍庫内の容積ランキングでは137製品中135位くらいになります。冷凍室容積にあまり興味がない人でも普通に利用していてストレスを感じる可能性があります。そのためもう一つ上にすることをおすすめします。
冷凍室容積 | 評価 | |
---|---|---|
ALLEGiA AR-BD40 | 36 L | 0/100 |
ALLEGiA AR-BD40の基本情報について評価
年間消費電力について
ALLEGiA AR-BD40の年間消費電力は235 kWhです。平均的な冷凍庫とくらべてALLEGiA AR-BD40の消費電力はやや小さい方に分けられる冷凍庫です。年間消費電力の小ささランキングで見てみると全124製品中40位に入る冷凍庫です。そのためALLEGiA AR-BD40はかなりおすすめでしょう。年間消費電力という点でこれより小さい冷凍庫を選んでもほとんど意味がないと思います。
年間消費電力 | 評価 | |
---|---|---|
ALLEGiA AR-BD40 | 235 kWh | 73/100 |
サイズについて
サイズについてALLEGiA AR-BD40は横:52.5 cm、縦:48 cm、厚さ:45 cmです。ALLEGiA AR-BD40は標準的な冷凍庫と比べてとても小さいサイズでしょう。サイズの小ささランキングで158製品中10位です。そのためALLEGiA AR-BD40はかなりおすすめです。サイズという点でこれ以上小さい冷凍庫でもあまり意味がないと思います。
サイズ | 評価 | |
---|---|---|
ALLEGiA AR-BD40 | 横:52.5 cm、縦:48 cm、厚さ:45 cm | 97/100 |
本体重量について
ALLEGiA AR-BD40の本体重量は20 kgです。標準的な冷凍庫と比べてALLEGiA AR-BD40の重さはかなり軽いです。本体重量の軽さランキングで161製品中11位です。従ってALLEGiA AR-BD40はかなり有力な候補の一つに挙がるでしょう。本体重量という視点でこれより軽い冷凍庫でもあまり意味がないでしょう。
本体重量 | 評価 | |
---|---|---|
ALLEGiA AR-BD40 | 20 kg | 97/100 |
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
ALLEGiA AR-BD40
ALLEGiA AR-BD40の詳細情報
ALLEGiA AR-BD40 | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
年間消費電力 | 235 kWh | |||
本体カラー | ホワイト | |||
サイズ | 横:52.5 cm、縦:48 cm、厚さ:45 cm | |||
本体重量 | 20 kg | |||
総庫内容量 | 36 L | |||
冷却方式 | 直冷式 | |||
冷凍室容積 | 36 L | |||
ドアの数 | 1 | |||
類似の冷凍庫を探す 他の冷凍庫と比較する 価格をチェックする |
ALLEGiA AR-BD40の価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
ALLEGiA AR-BD40
ALLEGiA AR-BD40の仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 53.9 | - | 年間消費電力:235 kWh, サイズ:横:52.5 cm、縦:48 cm、厚さ:45 cm, 本体重量:20 kg, 総庫内容量:36 L, 冷凍室容積:36 L | ||||
![]() | 47.5 | 年間消費電力:322 kWh, サイズ:横:1.3 m、縦:62 cm、厚さ:51.5 cm, 本体重量:44 kg, 総庫内容量:150 L, 冷凍室容積:150 L | |||||
![]() | 57.0 | ≒ | 年間消費電力:193 kWh, サイズ:横:49.6 cm、縦:47.4 cm、厚さ:44.7 cm, 本体重量:15.5 kg, 総庫内容量:32 L, 冷凍室容積:32 L | ||||
![]() | 42.3 | 年間消費電力:790 kWh, サイズ:横:1.8 m、縦:85.2 cm、厚さ:74.3 cm, 本体重量:83 kg, 総庫内容量:542 L, 冷凍室容積:542 L | |||||
![]() | 43.9 | 年間消費電力:510 kWh, サイズ:横:1.4 m、縦:91 cm、厚さ:74.5 cm, 本体重量:67 kg, 総庫内容量:429 L, 冷凍室容積:429 L | |||||
![]() | 46.1 | 年間消費電力:320 kWh, サイズ:横:94 cm、縦:89.5 cm、厚さ:63 cm, 本体重量:54 kg, 総庫内容量:195 L, 冷凍室容積:195 L | |||||
![]() | 53.1 | ≒ | 年間消費電力:270 kWh, サイズ:横:84 cm、縦:73.4 cm、厚さ:60 cm, 本体重量:38 kg, 総庫内容量:142 L, 冷凍室容積:142 L | ||||
![]() | 59.1 | 年間消費電力:280 kWh, サイズ:横:89.1 cm、縦:84.7 cm、厚さ:55.7 cm, 本体重量:32 kg, 総庫内容量:198 L, 冷凍室容積:198 L |
年間消費電力
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 年間消費電力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 73.7 | - | 年間消費電力:235 kWh | ||||
![]() | 49.2 | 年間消費電力:322 kWh | |||||
![]() | 89.0 | 年間消費電力:193 kWh | |||||
![]() | 0.0 | 年間消費電力:790 kWh | |||||
![]() | 13.5 | 年間消費電力:510 kWh | |||||
![]() | 49.7 | 年間消費電力:320 kWh | |||||
![]() | 62.9 | 年間消費電力:270 kWh | |||||
![]() | 60.1 | 年間消費電力:280 kWh |
大きさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 98.0 | - | サイズ:横:52.5 cm、縦:48 cm、厚さ:45 cm | ||||
![]() | 48.1 | サイズ:横:1.3 m、縦:62 cm、厚さ:51.5 cm | |||||
![]() | 98.0 | ≒ | サイズ:横:49.6 cm、縦:47.4 cm、厚さ:44.7 cm | ||||
![]() | 5.9 | サイズ:横:1.8 m、縦:85.2 cm、厚さ:74.3 cm | |||||
![]() | 10.0 | サイズ:横:1.4 m、縦:91 cm、厚さ:74.5 cm | |||||
![]() | 34.4 | サイズ:横:94 cm、縦:89.5 cm、厚さ:63 cm | |||||
![]() | 54.8 | サイズ:横:84 cm、縦:73.4 cm、厚さ:60 cm | |||||
![]() | 47.3 | サイズ:横:89.1 cm、縦:84.7 cm、厚さ:55.7 cm |
重さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 重さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 97.9 | - | 本体重量:20 kg | ||||
![]() | 44.8 | 本体重量:44 kg | |||||
![]() | 98.2 | ≒ | 本体重量:15.5 kg | ||||
![]() | 10.0 | 本体重量:83 kg | |||||
![]() | 18.5 | 本体重量:67 kg | |||||
![]() | 30.5 | 本体重量:54 kg | |||||
![]() | 56.5 | 本体重量:38 kg | |||||
![]() | 71.1 | 本体重量:32 kg |
全体容積
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 全体容積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.0 | - | 総庫内容量:36 L | ||||
![]() | 47.7 | 総庫内容量:150 L | |||||
![]() | 0.0 | ≒ | 総庫内容量:32 L | ||||
![]() | 97.8 | 総庫内容量:542 L | |||||
![]() | 88.7 | 総庫内容量:429 L | |||||
![]() | 57.9 | 総庫内容量:195 L | |||||
![]() | 45.6 | 総庫内容量:142 L | |||||
![]() | 58.5 | 総庫内容量:198 L |
冷凍室の容積
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 冷凍室の容積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.0 | - | 冷凍室容積:36 L | ||||
![]() | 47.7 | 冷凍室容積:150 L | |||||
![]() | 0.0 | ≒ | 冷凍室容積:32 L | ||||
![]() | 97.8 | 冷凍室容積:542 L | |||||
![]() | 88.7 | 冷凍室容積:429 L | |||||
![]() | 57.9 | 冷凍室容積:195 L | |||||
![]() | 45.6 | 冷凍室容積:142 L | |||||
![]() | 58.5 | 冷凍室容積:198 L |