ALLEGiA AR-BD147の優れた点やイマイチな点を検証|レビュー/評価してみた
作成日時: 2020年03月20日 05時49分43秒、更新日時: 2020年03月20日 12時35分00秒

ALLEGiA AR-BD147について関心度別に詳細に解説解説。どれくらい使い勝手がいい優れているのでしょうか。ALLEGiA AR-BD147を選ぶべきなのか考えている人にオススメです!
ALLEGiA AR-BD147のメリット
- 年間消費電力は非常に小さい
- 本体重量は非常に軽い
ALLEGiA AR-BD147のデメリット
- -
よく注目される点からALLEGiA AR-BD147を評価する
ALLEGiA AR-BD147の基本情報について評価
年間消費電力について
ALLEGiA AR-BD147の年間消費電力は211.8 kWhです。一般的な冷凍庫と比べてALLEGiA AR-BD147の消費電力はかなり小さいと言えます。年間消費電力の小ささランキングでは126製品中27位に位置します。従って年間消費電力という観点で選ぶならALLEGiA AR-BD147は一つの候補です。通常利用であれば不満を感じない水準と言えますが、全体ではワンランク上の冷凍庫もあるため非常に優れているとまでは言えません。
年間消費電力 | 評価 | |
---|---|---|
ALLEGiA AR-BD147 | 211.8 kWh | 81/100 |
サイズについて
ALLEGiA AR-BD147のサイズは横:84.5 cm、縦:71.4 cm、厚さ:55.9 cmです。一般的な冷凍庫とくらべてALLEGiA AR-BD147のサイズは比較的小さいです。サイズの小ささランキングで全160製品中76位の冷凍庫です。従ってサイズという観点場合、ALLEGiA AR-BD147は候補の一つになるでしょう。普通に使う分には十分と言えますが、全体でみるとワンランク上の冷凍庫もあるため決定的に優れている程ではありません。
サイズ | 評価 | |
---|---|---|
ALLEGiA AR-BD147 | 横:84.5 cm、縦:71.4 cm、厚さ:55.9 cm | 60/100 |
本体重量について
ALLEGiA AR-BD147の本体重量は28 kgです。標準的な冷凍庫と比べてALLEGiA AR-BD147の重さはかなり軽いです。本体重量の軽さランキングでは163製品中27位に位置します。従ってALLEGiA AR-BD147はかなり有力な候補の一つに挙がるでしょう。本体重量という視点でこれより軽い冷凍庫でもあまり意味がないでしょう。
本体重量 | 評価 | |
---|---|---|
ALLEGiA AR-BD147 | 28 kg | 82/100 |
ALLEGiA AR-BD147の冷凍機能について評価
総庫内容量について
総庫内容量についてALLEGiA AR-BD147は147 Lです。普通の冷凍庫と比較してALLEGiA AR-BD147の容積は同じくらいと言えるでしょう。庫内全体の容積ランキングで見てみると全141製品中60位に入る冷凍庫です。普通に使う分には使えるくらいのモノであるためALLEGiA AR-BD147がすごくよいとまでは言えません。少しでもストレスを感じずに使いたい人にとっては物足りなさを感じる可能性があり、一つ上を検討をお勧めします。
総庫内容量 | 評価 | |
---|---|---|
ALLEGiA AR-BD147 | 147 L | 46/100 |
冷凍室容積について
ALLEGiA AR-BD147の冷凍室容積は147 Lです。平均的な冷凍庫と比較してALLEGiA AR-BD147の容積はほとんど同じと言えます。冷凍庫内の容積ランキングで見てみると全139製品中60位に入る冷凍庫です。普通に使う分にはそれなりに使えるものであるため、ALLEGiA AR-BD147がすごく優れているという程でもありません。こだわりが強い人には不満を感じる可能性があり、一つ上の冷凍庫を見てみた方が良さそうです。
冷凍室容積 | 評価 | |
---|---|---|
ALLEGiA AR-BD147 | 147 L | 46/100 |
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
ALLEGiA AR-BD147
ALLEGiA AR-BD147の仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 63.8 | - | 年間消費電力:211.8 kWh, サイズ:横:84.5 cm、縦:71.4 cm、厚さ:55.9 cm, 本体重量:28 kg, 総庫内容量:147 L, 冷凍室容積:147 L | ||||
![]() | 47.5 | 年間消費電力:322 kWh, サイズ:横:1.3 m、縦:62 cm、厚さ:51.5 cm, 本体重量:44 kg, 総庫内容量:150 L, 冷凍室容積:150 L | |||||
![]() | 56.4 | 年間消費電力:200 kWh, サイズ:横:86.6 cm、縦:49.5 cm、厚さ:315 mm, 本体重量:20 kg, 総庫内容量:41 L, 冷凍室容積:41 L | |||||
![]() | 53.9 | 年間消費電力:235 kWh, サイズ:横:52.5 cm、縦:48 cm、厚さ:45 cm, 本体重量:20 kg, 総庫内容量:36 L, 冷凍室容積:36 L | |||||
![]() | 50.2 | 年間消費電力:260 kWh, サイズ:横:83 cm、縦:60 cm、厚さ:51.9 cm, 本体重量:36 kg, 総庫内容量:82 L, 冷凍室容積:82 L | |||||
![]() | 62.5 | ≒ | 年間消費電力:227.6 kWh, サイズ:横:92.6 cm、縦:84.5 cm、厚さ:55.9 cm, 本体重量:32 kg, 総庫内容量:206 L, 冷凍室容積:206 L | ||||
![]() | 57.0 | 年間消費電力:193 kWh, サイズ:横:49.6 cm、縦:47.4 cm、厚さ:44.7 cm, 本体重量:15.5 kg, 総庫内容量:32 L, 冷凍室容積:32 L | |||||
![]() | 55.1 | 年間消費電力:219 kWh, サイズ:横:50 cm、縦:47.3 cm、厚さ:44.7 cm, 本体重量:15 kg, 総庫内容量:32 L, 冷凍室容積:32 L |
年間消費電力
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 年間消費電力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 81.8 | - | 年間消費電力:211.8 kWh | ||||
![]() | 49.2 | 年間消費電力:322 kWh | |||||
![]() | 86.2 | ≒ | 年間消費電力:200 kWh | ||||
![]() | 73.7 | 年間消費電力:235 kWh | |||||
![]() | 65.8 | 年間消費電力:260 kWh | |||||
![]() | 76.2 | 年間消費電力:227.6 kWh | |||||
![]() | 89.0 | 年間消費電力:193 kWh | |||||
![]() | 79.2 | ≒ | 年間消費電力:219 kWh |
大きさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60.3 | - | サイズ:横:84.5 cm、縦:71.4 cm、厚さ:55.9 cm | ||||
![]() | 48.1 | サイズ:横:1.3 m、縦:62 cm、厚さ:51.5 cm | |||||
![]() | 97.9 | サイズ:横:86.6 cm、縦:49.5 cm、厚さ:315 mm | |||||
![]() | 98.0 | サイズ:横:52.5 cm、縦:48 cm、厚さ:45 cm | |||||
![]() | 75.8 | サイズ:横:83 cm、縦:60 cm、厚さ:51.9 cm | |||||
![]() | 45.0 | サイズ:横:92.6 cm、縦:84.5 cm、厚さ:55.9 cm | |||||
![]() | 98.0 | サイズ:横:49.6 cm、縦:47.4 cm、厚さ:44.7 cm | |||||
![]() | 98.0 | サイズ:横:50 cm、縦:47.3 cm、厚さ:44.7 cm |
重さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 重さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 83.0 | - | 本体重量:28 kg | ||||
![]() | 44.8 | 本体重量:44 kg | |||||
![]() | 97.9 | 本体重量:20 kg | |||||
![]() | 97.9 | 本体重量:20 kg | |||||
![]() | 61.0 | 本体重量:36 kg | |||||
![]() | 71.1 | 本体重量:32 kg | |||||
![]() | 98.2 | 本体重量:15.5 kg | |||||
![]() | 98.2 | 本体重量:15 kg |
全体容積
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 全体容積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46.9 | - | 総庫内容量:147 L | ||||
![]() | 47.7 | ≒ | 総庫内容量:150 L | ||||
![]() | 0.0 | 総庫内容量:41 L | |||||
![]() | 0.0 | 総庫内容量:36 L | |||||
![]() | 24.1 | 総庫内容量:82 L | |||||
![]() | 60.1 | 総庫内容量:206 L | |||||
![]() | 0.0 | 総庫内容量:32 L | |||||
![]() | 0.0 | 総庫内容量:32 L |
冷凍室の容積
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 冷凍室の容積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46.9 | - | 冷凍室容積:147 L | ||||
![]() | 47.7 | ≒ | 冷凍室容積:150 L | ||||
![]() | 0.0 | 冷凍室容積:41 L | |||||
![]() | 0.0 | 冷凍室容積:36 L | |||||
![]() | 24.1 | 冷凍室容積:82 L | |||||
![]() | 60.1 | 冷凍室容積:206 L | |||||
![]() | 0.0 | 冷凍室容積:32 L | |||||
![]() | 0.0 | 冷凍室容積:32 L |
ALLEGiA AR-BD147の詳細情報
ALLEGiA AR-BD147 | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
年間消費電力 | 211.8 kWh | |||
本体カラー | ホワイト | |||
サイズ | 横:84.5 cm、縦:71.4 cm、厚さ:55.9 cm | |||
本体重量 | 28 kg | |||
総庫内容量 | 147 L | |||
冷却方式 | 直冷式 | |||
冷凍室容積 | 147 L | |||
ドアの数 | 1 | |||
類似の冷凍庫を探す 他の冷凍庫と比較する 価格をチェックする |
ALLEGiA AR-BD147の価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|