ALLEGiA AR-BD103の良い点や悪い点とは?レビュー評価しています
作成日時: 2020年03月20日 12時56分53秒、更新日時: 2020年03月20日 15時04分24秒

ALLEGiA AR-BD103にはどういった点において良さがある冷凍庫なのかについて評価レビュー。使い勝手を詳しく解説しています。類似の冷凍庫と比較してALLEGiA AR-BD103はどの程度よいのかについてまとめてみました
メリット
- 年間消費電力は非常に小さい
- サイズはやや小さい
- 本体重量は非常に軽い
デメリット
- 総庫内容量は小さい
- 冷凍室容積は比較的小さい
よく注目される点からALLEGiA AR-BD103を評価する
ALLEGiA AR-BD103の基本情報について評価
年間消費電力について
ALLEGiA AR-BD103の年間消費電力は165.2 kWhです。一般的な冷凍庫と比べてALLEGiA AR-BD103の消費電力はかなり小さいと言えます。年間消費電力の小ささランキングで136製品中8位です。そのためALLEGiA AR-BD103はかなりおすすめでしょう。年間消費電力という点でこれより小さい冷凍庫を選んでもほとんど意味がないと思います。
年間消費電力 | 評価 | |
---|---|---|
ALLEGiA AR-BD103 | 165.2 kWh | 97/100 |
サイズについて
サイズについてALLEGiA AR-BD103は横:84.5 cm、縦:55.9 cm、厚さ:55.9 cmです。ALLEGiA AR-BD103は標準的な冷凍庫と比べてとても小さいサイズでしょう。サイズの小ささランキングでは174製品中34位に位置します。従ってサイズという観点場合、ALLEGiA AR-BD103は候補の一つになるでしょう。普通に使う分には十分と言えますが、全体でみるとワンランク上の冷凍庫もあるため決定的に優れている程ではありません。
サイズ | 評価 | |
---|---|---|
ALLEGiA AR-BD103 | 横:84.5 cm、縦:55.9 cm、厚さ:55.9 cm | 74/100 |
本体重量について
ALLEGiA AR-BD103の本体重量は25 kgです。標準的な冷凍庫と比べてALLEGiA AR-BD103の重さはかなり軽いです。本体重量の軽さランキングで176製品中18位です。従ってALLEGiA AR-BD103はかなり有力な候補の一つに挙がるでしょう。本体重量という視点でこれより軽い冷凍庫でもあまり意味がないでしょう。
本体重量 | 評価 | |
---|---|---|
ALLEGiA AR-BD103 | 25 kg | 93/100 |
ALLEGiA AR-BD103の冷凍機能について評価
総庫内容量について
総庫内容量について、ALLEGiA AR-BD103は103 Lです。ALLEGiA AR-BD103は普通の冷凍庫よりどちらかといえば小さい容積と言えるでしょう。庫内全体の容積ランキングで150製品のなかで93位に入ります。普通に使う分には使えるくらいのモノであるためALLEGiA AR-BD103がすごくよいとまでは言えません。少しでもストレスを感じずに使いたい人にとっては物足りなさを感じる可能性があり、一つ上を検討をお勧めします。
総庫内容量 | 評価 | |
---|---|---|
ALLEGiA AR-BD103 | 103 L | 33/100 |
冷凍室容積について
冷凍室容積について、ALLEGiA AR-BD103は103 Lです。一般的な冷凍庫と比べてALLEGiA AR-BD103の容積はやや小さい方の冷凍庫でしょう。冷凍庫内の容積ランキングで148製品のなかで91位に入ります。冷凍室容積で選ぶ場合においてALLEGiA AR-BD103はほとんど選択肢に入らないです。
冷凍室容積 | 評価 | |
---|---|---|
ALLEGiA AR-BD103 | 103 L | 33/100 |
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
ALLEGiA AR-BD103
ALLEGiA AR-BD103の仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 66.3 | - | 年間消費電力:165.2 kWh, サイズ:横:84.5 cm、縦:55.9 cm、厚さ:55.9 cm, 本体重量:25 kg, 総庫内容量:103 L, 冷凍室容積:103 L | ||||
![]() | 55.2 | 年間消費電力:223 kWh, サイズ:横:84.5 cm、縦:58.2 cm、厚さ:55 cm, 本体重量:31 kg, 総庫内容量:85 L, 冷凍室容積:85 L | |||||
![]() | 47.0 | 年間消費電力:380 kWh, サイズ:横:1.3 m、縦:82.9 cm、厚さ:71.5 cm, 本体重量:53 kg, 総庫内容量:300 L, 冷凍室容積:300 L | |||||
![]() | 59.3 | 年間消費電力:260 kWh, サイズ:横:85 cm、縦:56.5 cm、厚さ:52.3 cm, 本体重量:26 kg, 総庫内容量:100 L, 冷凍室容積:100 L | |||||
![]() | 57.0 | 年間消費電力:193 kWh, サイズ:横:49.6 cm、縦:47.4 cm、厚さ:44.7 cm, 本体重量:15.5 kg, 総庫内容量:32 L, 冷凍室容積:32 L | |||||
![]() | 46.2 | 年間消費電力:340 kWh, サイズ:横:92 cm、縦:63.4 cm、厚さ:62.5 cm, 本体重量:40 kg, 総庫内容量:120 L, 冷凍室容積:120 L | |||||
![]() | 55.1 | 年間消費電力:219 kWh, サイズ:横:50 cm、縦:47.3 cm、厚さ:44.7 cm, 本体重量:15 kg, 総庫内容量:32 L, 冷凍室容積:32 L | |||||
![]() | 57.0 | 年間消費電力:193 kWh, サイズ:横:49.6 cm、縦:47.4 cm、厚さ:44.7 cm, 本体重量:15.5 kg, 総庫内容量:32 L, 冷凍室容積:32 L |
年間消費電力
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 年間消費電力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 97.8 | - | 年間消費電力:165.2 kWh | ||||
![]() | 77.7 | 年間消費電力:223 kWh | |||||
![]() | 36.4 | 年間消費電力:380 kWh | |||||
![]() | 65.8 | 年間消費電力:260 kWh | |||||
![]() | 89.0 | 年間消費電力:193 kWh | |||||
![]() | 25.0 | 年間消費電力:440 kWh | |||||
![]() | 34.4 | 年間消費電力:390 kWh | |||||
![]() | 45.0 | 年間消費電力:340 kWh |
大きさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74.6 | - | サイズ:横:84.5 cm、縦:55.9 cm、厚さ:55.9 cm | ||||
![]() | 62.5 | サイズ:横:85 cm、縦:73 cm、厚さ:52.3 cm | |||||
![]() | 73.2 | ≒ | サイズ:横:84.5 cm、縦:58.2 cm、厚さ:55 cm | ||||
![]() | 17.3 | サイズ:横:1.3 m、縦:82.9 cm、厚さ:71.5 cm | |||||
![]() | 77.4 | ≒ | サイズ:横:85 cm、縦:56.5 cm、厚さ:52.3 cm | ||||
![]() | 98.0 | サイズ:横:49.6 cm、縦:47.4 cm、厚さ:44.7 cm | |||||
![]() | 51.1 | サイズ:横:1.3 m、縦:59.8 cm、厚さ:50.3 cm | |||||
![]() | 20.1 | サイズ:横:1.1 m、縦:91 cm、厚さ:74.5 cm |
重さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 重さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 93.1 | - | 本体重量:25 kg | ||||
![]() | 83.0 | 本体重量:28 kg | |||||
![]() | 73.9 | 本体重量:31 kg | |||||
![]() | 31.7 | 本体重量:53 kg | |||||
![]() | 89.6 | ≒ | 本体重量:26 kg | ||||
![]() | 98.2 | 本体重量:15.5 kg | |||||
![]() | 41.5 | 本体重量:46 kg | |||||
![]() | 35.6 | 本体重量:50 kg |
全体容積
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 全体容積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33.0 | - | 総庫内容量:103 L | ||||
![]() | 45.6 | 総庫内容量:142 L | |||||
![]() | 25.5 | 総庫内容量:85 L | |||||
![]() | 74.8 | 総庫内容量:300 L | |||||
![]() | 31.9 | ≒ | 総庫内容量:100 L | ||||
![]() | 0.0 | 総庫内容量:32 L | |||||
![]() | 48.5 | 総庫内容量:153 L | |||||
![]() | 77.2 | 総庫内容量:319 L |
冷凍室の容積
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 冷凍室の容積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33.0 | - | 冷凍室容積:103 L | ||||
![]() | 45.6 | 冷凍室容積:142 L | |||||
![]() | 25.5 | 冷凍室容積:85 L | |||||
![]() | 74.8 | 冷凍室容積:300 L | |||||
![]() | 31.9 | ≒ | 冷凍室容積:100 L | ||||
![]() | 0.0 | 冷凍室容積:32 L | |||||
![]() | 48.5 | 冷凍室容積:153 L | |||||
![]() | 77.2 | 冷凍室容積:319 L |
ALLEGiA AR-BD103の詳細情報
ALLEGiA AR-BD103 | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
年間消費電力 | 165.2 kWh | |||
本体カラー | ホワイト | |||
サイズ | 横:84.5 cm、縦:55.9 cm、厚さ:55.9 cm | |||
本体重量 | 25 kg | |||
総庫内容量 | 103 L | |||
冷却方式 | 直冷式 | |||
冷凍室容積 | 103 L | |||
ドアの数 | 1 | |||
類似の冷凍庫を探す 他の冷凍庫と比較する 価格をチェックする |
ALLEGiA AR-BD103の価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|