IUSD-6Aの優れた点やイマイチな点を検証|レビュー/評価してみた
作成日時: 2020年03月20日 10時30分47秒、更新日時: 2020年03月20日 11時15分08秒

IUSD-6Aはどういう良し悪しがある冷凍庫なのか?よく見られるポイント別にわかりやすく検証。使い勝手を網羅的にレビューしています。
IUSD-6Aを選ぶべき4の理由
- 年間消費電力は非常に小さい(28位/124製品中)
- サイズはとても小さい(20位/158製品中)
- 本体重量は非常に軽い(18位/161製品中)
- 耐熱仕様になっている
よく注目される点からIUSD-6Aを評価する
IUSD-6Aの基本情報について評価
年間消費電力について
IUSD-6Aの年間消費電力は212 kWhです。平均的な冷凍庫とくらべてIUSD-6Aの消費電力はやや小さい方に分けられる冷凍庫です。そのためIUSD-6Aはかなりおすすめでしょう。年間消費電力という点でこれより小さい冷凍庫を選んでもほとんど意味がないと思います。
年間消費電力 | 評価 | |
---|---|---|
IUSD-6A | 212 kWh | 81/100 |
サイズについて
サイズについてIUSD-6Aは横:85 cm、縦:50 cm、厚さ:48 cmです。IUSD-6Aは標準的な冷凍庫と比べてとても小さいサイズでしょう。そのためIUSD-6Aはかなりおすすめです。サイズという点でこれ以上小さい冷凍庫でもあまり意味がないと思います。
サイズ | 評価 | |
---|---|---|
IUSD-6A | 横:85 cm、縦:50 cm、厚さ:48 cm | 88/100 |
本体重量について
IUSD-6Aの本体重量は25 kgです。標準的な冷凍庫と比べてIUSD-6Aの重さはかなり軽いです。従って本体重量で選ぶ場合、IUSD-6Aは一つの候補でしょう。普通に使う分には十分と言えますが、全体ではもう一つ上の冷凍庫もあるため決定的といえるほどではありません。
本体重量 | 評価 | |
---|---|---|
IUSD-6A | 25 kg | 93/100 |
IUSD-6Aの冷凍機能について評価
総庫内容量について
総庫内容量についてIUSD-6Aは60 Lです。IUSD-6Aは標準的な冷凍庫と比較してかなり小さい部類に分けられる冷凍庫です。総庫内容量に関心が無くても不満を感じるかもしれないため一つ上を見てみることをおすすめします。
総庫内容量 | 評価 | |
---|---|---|
IUSD-6A | 60 L | 11/100 |
冷凍室容積について
冷凍室容積について、IUSD-6Aは60 Lです。一般的な冷凍庫よりもIUSD-6Aの容積はとても小さい方の冷凍庫でしょう。冷凍室容積で選ぶ場合においてIUSD-6Aはほとんど選択肢に入らないです。
冷凍室容積 | 評価 | |
---|---|---|
IUSD-6A | 60 L | 11/100 |
IUSD-6Aのその他について評価
トップテーブルの耐熱対応可否について
IUSD-6Aは耐熱仕様になっている冷凍庫です。
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
IUSD-6A
IUSD-6Aの仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 57.5 | - | 年間消費電力:212 kWh, サイズ:横:85 cm、縦:50 cm、厚さ:48 cm, 本体重量:25 kg, 総庫内容量:60 L, 冷凍室容積:60 L | ||||
![]() | 59.3 | ≒ | 年間消費電力:260 kWh, サイズ:横:85 cm、縦:56.5 cm、厚さ:52.3 cm, 本体重量:26 kg, 総庫内容量:100 L, 冷凍室容積:100 L | ||||
![]() | 55.2 | ≒ | 年間消費電力:223 kWh, サイズ:横:84.5 cm、縦:58.2 cm、厚さ:55 cm, 本体重量:31 kg, 総庫内容量:85 L, 冷凍室容積:85 L | ||||
![]() | 45.3 | 年間消費電力:470 kWh, サイズ:横:1.3 m、縦:58.6 cm、厚さ:48 cm, 本体重量:37 kg, 総庫内容量:144 L, 冷凍室容積:144 L | |||||
![]() | 48.0 | 年間消費電力:405 kWh, サイズ:横:1.1 m、縦:58.6 cm、厚さ:48 cm, 本体重量:34 kg, 総庫内容量:121 L, 冷凍室容積:121 L | |||||
![]() | 50.5 | 年間消費電力:260 kWh, サイズ:横:1.4 m、縦:57.5 cm、厚さ:55 cm, 本体重量:47 kg, 総庫内容量:167 L, 冷凍室容積:167 L | |||||
![]() | 58.7 | ≒ | 年間消費電力:170 kWh, サイズ:横:86.5 cm、縦:57.5 cm、厚さ:55 cm, 本体重量:32 kg, 総庫内容量:86 L, 冷凍室容積:86 L | ||||
![]() | 46.1 | 年間消費電力:460 kWh, サイズ:横:1.3 m、縦:58.6 cm、厚さ:48 cm, 本体重量:36 kg, 総庫内容量:144 L, 冷凍室容積:144 L |
年間消費電力
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 年間消費電力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 81.7 | - | 年間消費電力:212 kWh | ||||
![]() | 65.8 | 年間消費電力:260 kWh | |||||
![]() | 77.7 | ≒ | 年間消費電力:223 kWh | ||||
![]() | 84.3 | ≒ | 年間消費電力:205 kWh | ||||
![]() | 19.9 | 年間消費電力:470 kWh | |||||
![]() | 31.4 | 年間消費電力:405 kWh | |||||
![]() | 65.8 | 年間消費電力:260 kWh | |||||
![]() | 97.8 | 年間消費電力:170 kWh |
大きさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 88.8 | - | サイズ:横:85 cm、縦:50 cm、厚さ:48 cm | ||||
![]() | 77.4 | サイズ:横:85 cm、縦:56.5 cm、厚さ:52.3 cm | |||||
![]() | 73.2 | サイズ:横:84.5 cm、縦:58.2 cm、厚さ:55 cm | |||||
![]() | 72.8 | サイズ:横:99 cm、縦:55 cm、厚さ:50 cm | |||||
![]() | 55.9 | サイズ:横:1.3 m、縦:58.6 cm、厚さ:48 cm | |||||
![]() | 64.0 | サイズ:横:1.1 m、縦:58.6 cm、厚さ:48 cm | |||||
![]() | 47.4 | サイズ:横:94.5 cm、縦:85 cm、厚さ:52.3 cm | |||||
![]() | 62.5 | サイズ:横:85 cm、縦:73 cm、厚さ:52.3 cm |
重さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 重さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 93.1 | - | 本体重量:25 kg | ||||
![]() | 89.6 | ≒ | 本体重量:26 kg | ||||
![]() | 73.9 | 本体重量:31 kg | |||||
![]() | 71.1 | 本体重量:32 kg | |||||
![]() | 58.7 | 本体重量:37 kg | |||||
![]() | 65.9 | 本体重量:34 kg | |||||
![]() | 63.4 | 本体重量:35 kg | |||||
![]() | 83.0 | 本体重量:28 kg |
全体容積
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 全体容積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11.9 | - | 総庫内容量:60 L | ||||
![]() | 31.9 | 総庫内容量:100 L | |||||
![]() | 25.5 | 総庫内容量:85 L | |||||
![]() | 32.6 | 総庫内容量:102 L | |||||
![]() | 46.1 | 総庫内容量:144 L | |||||
![]() | 39.3 | 総庫内容量:121 L | |||||
![]() | 58.5 | 総庫内容量:198 L | |||||
![]() | 45.6 | 総庫内容量:142 L |
冷凍室の容積
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 冷凍室の容積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11.9 | - | 冷凍室容積:60 L | ||||
![]() | 31.9 | 冷凍室容積:100 L | |||||
![]() | 25.5 | 冷凍室容積:85 L | |||||
![]() | 32.6 | 冷凍室容積:102 L | |||||
![]() | 46.1 | 冷凍室容積:144 L | |||||
![]() | 39.3 | 冷凍室容積:121 L | |||||
![]() | 58.5 | 冷凍室容積:198 L | |||||
![]() | 45.6 | 冷凍室容積:142 L |
IUSD-6Aの詳細情報
IUSD-6A | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
年間消費電力 | 212 kWh | |||
本体カラー | ホワイト/ブラック | |||
サイズ | 横:85 cm、縦:50 cm、厚さ:48 cm | |||
本体重量 | 25 kg | |||
総庫内容量 | 60 L | |||
冷凍室容積 | 60 L | |||
ドアの数 | 1 | |||
トップテーブルが耐熱仕様になっていてレンジ等をのせることができるかどうか | 〇 | |||
類似の冷凍庫を探す 他の冷凍庫と比較する 価格をチェックする |
IUSD-6Aの価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|