DF-U60Bの徹底評価|どれくらいおすすめなのか検証しました!
作成日時: 2020年11月29日 07時49分56秒、更新日時: 2020年11月29日 09時56分36秒

DF-U60Bにはどういった点において良さがある冷凍庫なのかについて評価レビュー。使い勝手を詳しく解説しています。類似の冷凍庫と比較してDF-U60Bはどの程度よいのかについてまとめてみました
DF-U60Bを選ぶべき3の理由
- 年間消費電力は非常に小さい(3位/136製品中)
- サイズはとても小さい(18位/174製品中)
- 本体重量は非常に軽い(20位/176製品中)
よく注目される点からDF-U60Bを評価する
DF-U60Bの基本情報について評価
年間消費電力について
DF-U60Bの年間消費電力は146 kWhです。一般的な冷凍庫と比べてDF-U60Bの消費電力はかなり小さいと言えます。年間消費電力の小ささランキングで136製品中3位です。そのためDF-U60Bはかなりおすすめでしょう。年間消費電力という点でこれより小さい冷凍庫を選んでもほとんど意味がないと思います。
年間消費電力 | 評価 | |
---|---|---|
DF-U60B | 146 kWh | 97/100 |
サイズについて
サイズについてDF-U60Bは横:84 cm、縦:50 cm、厚さ:47.4 cmです。DF-U60Bは標準的な冷凍庫と比べてとても小さいサイズでしょう。サイズの小ささランキングで174製品中18位です。そのためDF-U60Bはかなりおすすめです。サイズという点でこれ以上小さい冷凍庫でもあまり意味がないと思います。
サイズ | 評価 | |
---|---|---|
DF-U60B | 横:84 cm、縦:50 cm、厚さ:47.4 cm | 90/100 |
本体重量について
DF-U60Bの本体重量は26 kgです。標準的な冷凍庫と比べてDF-U60Bの重さはかなり軽いです。本体重量の軽さランキングで176製品中20位です。従って本体重量で選ぶ場合、DF-U60Bは一つの候補でしょう。普通に使う分には十分と言えますが、全体ではもう一つ上の冷凍庫もあるため決定的といえるほどではありません。
本体重量 | 評価 | |
---|---|---|
DF-U60B | 26 kg | 89/100 |
DF-U60Bの冷凍機能について評価
総庫内容量について
総庫内容量についてDF-U60Bは60 Lです。DF-U60Bは標準的な冷凍庫と比較してかなり小さい部類に分けられる冷凍庫です。庫内全体の容積ランキングでは150製品中131位くらいになります。総庫内容量に関心が無くても不満を感じるかもしれないため一つ上を見てみることをおすすめします。
総庫内容量 | 評価 | |
---|---|---|
DF-U60B | 60 L | 11/100 |
冷凍室容積について
冷凍室容積について、DF-U60Bは60 Lです。一般的な冷凍庫よりもDF-U60Bの容積はとても小さい方の冷凍庫でしょう。冷凍庫内の容積ランキングでは148製品中129位くらいになります。冷凍室容積で選ぶ場合においてDF-U60Bはほとんど選択肢に入らないです。
冷凍室容積 | 評価 | |
---|---|---|
DF-U60B | 60 L | 11/100 |
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
DF-U60B
DF-U60Bの仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60.3 | - | 年間消費電力:146 kWh, サイズ:横:84 cm、縦:50 cm、厚さ:47.4 cm, 本体重量:26 kg, 総庫内容量:60 L, 冷凍室容積:60 L | ||||
![]() | 57.0 | ≒ | 年間消費電力:193 kWh, サイズ:横:49.6 cm、縦:47.4 cm、厚さ:44.7 cm, 本体重量:15.5 kg, 総庫内容量:32 L, 冷凍室容積:32 L | ||||
![]() | 54.5 | 年間消費電力:288 kWh, サイズ:横:99.7 cm、縦:55.6 cm、厚さ:48 cm, 本体重量:30 kg, 総庫内容量:100 L, 冷凍室容積:100 L | |||||
![]() | 45.7 | 年間消費電力:370 kWh, サイズ:横:1.2 m、縦:59.8 cm、厚さ:50.3 cm, 本体重量:43 kg, 総庫内容量:134 L, 冷凍室容積:134 L | |||||
![]() | 42.9 | 年間消費電力:440 kWh, サイズ:横:1.3 m、縦:59.8 cm、厚さ:50.3 cm, 本体重量:46 kg, 総庫内容量:153 L, 冷凍室容積:153 L | |||||
![]() | 57.0 | ≒ | 年間消費電力:193 kWh, サイズ:横:49.6 cm、縦:47.4 cm、厚さ:44.7 cm, 本体重量:15.5 kg, 総庫内容量:32 L, 冷凍室容積:32 L | ||||
![]() | 59.0 | ≒ | 年間消費電力:240 kWh, サイズ:横:82.5 cm、縦:76 cm、厚さ:56 cm, 本体重量:31 kg, 総庫内容量:142 L, 冷凍室容積:142 L | ||||
![]() | 45.9 | 年間消費電力:283 kWh, サイズ:横:88.2 cm、縦:65.1 cm、厚さ:55.7 cm, 本体重量:45 kg, 総庫内容量:100 L, 冷凍室容積:100 L |
年間消費電力
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 年間消費電力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 97.9 | - | 年間消費電力:146 kWh | ||||
![]() | 89.0 | 年間消費電力:193 kWh | |||||
![]() | 57.9 | 年間消費電力:288 kWh | |||||
![]() | 16.6 | 年間消費電力:490 kWh | |||||
![]() | 38.4 | 年間消費電力:370 kWh | |||||
![]() | 25.0 | 年間消費電力:440 kWh | |||||
![]() | 89.0 | 年間消費電力:193 kWh | |||||
![]() | 72.0 | 年間消費電力:240 kWh |
大きさ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 90.1 | - | サイズ:横:84 cm、縦:50 cm、厚さ:47.4 cm | ||||
![]() | 13.3 | サイズ:横:1.8 m、縦:71 cm、厚さ:65.7 cm | |||||
![]() | 98.0 | サイズ:横:50 cm、縦:47 cm、厚さ:45 cm | |||||
![]() | 74.1 | サイズ:横:99.7 cm、縦:55.6 cm、厚さ:48 cm | |||||
![]() | 58.6 | サイズ:横:1.2 m、縦:59.5 cm、厚さ:48 cm | |||||
![]() | 49.2 | サイズ:横:1.4 m、縦:59.5 cm、厚さ:48 cm | |||||
![]() | 98.0 | サイズ:横:49.6 cm、縦:47.4 cm、厚さ:44.7 cm | |||||
![]() | 74.1 | サイズ:横:99.7 cm、縦:55.6 cm、厚さ:48 cm |
重さ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 重さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 89.6 | - | 本体重量:26 kg | ||||
![]() | 5.6 | 本体重量:98 kg | |||||
![]() | 98.2 | 本体重量:14 kg | |||||
![]() | 65.9 | 本体重量:34 kg | |||||
![]() | 50.3 | 本体重量:41 kg | |||||
![]() | 41.5 | 本体重量:46 kg | |||||
![]() | 98.2 | 本体重量:15.5 kg | |||||
![]() | 76.8 | 本体重量:30 kg |
全体容積
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 全体容積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11.9 | - | 総庫内容量:60 L | ||||
![]() | 72.6 | 総庫内容量:284 L | |||||
![]() | 0.0 | 総庫内容量:40 L | |||||
![]() | 0.0 | 総庫内容量:32 L | |||||
![]() | 31.9 | 総庫内容量:100 L | |||||
![]() | 17.9 | 総庫内容量:70 L | |||||
![]() | 57.1 | 総庫内容量:191 L | |||||
![]() | 72.1 | 総庫内容量:280 L |
冷凍室の容積
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 冷凍室の容積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11.9 | - | 冷凍室容積:60 L | ||||
![]() | 72.6 | 冷凍室容積:284 L | |||||
![]() | 0.0 | 冷凍室容積:40 L | |||||
![]() | 0.0 | 冷凍室容積:32 L | |||||
![]() | 31.9 | 冷凍室容積:100 L | |||||
![]() | 17.9 | 冷凍室容積:70 L | |||||
![]() | 57.1 | 冷凍室容積:191 L | |||||
![]() | 72.1 | 冷凍室容積:280 L |
DF-U60Bの詳細情報
DF-U60B | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
年間消費電力 | 146 kWh | |||
本体カラー | ゴールド | |||
サイズ | 横:84 cm、縦:50 cm、厚さ:47.4 cm | |||
本体重量 | 26 kg | |||
総庫内容量 | 60 L | |||
冷却方式 | 直冷式 | |||
冷凍室容積 | 60 L | |||
ドアの数 | 1 | |||
類似の冷凍庫を探す 他の冷凍庫と比較する 価格をチェックする |
DF-U60Bの価格を今すぐチェック
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|