Core i5 9500 比較シミュレーター【2025年最新】 Core i5 9500 と全3251件のCPUについて評価比較。どれがが良いのかまとめました
Core i5 9500 と Core i5 9600 の違いを比較
Core i5 9500 と比較して Core i5 9600 を選ぶメリット
Core i5 9500 と Core i5 3470 の違いを比較
Core i5 3470 と比較して Core i5 9500 を選ぶメリット
Core i5 9500 と比較して Core i5 3470 を選ぶメリット
Core i5 9500 と Core i5 4690K の違いを比較
Core i5 4690K と比較して Core i5 9500 を選ぶメリット
Core i5 9500 と比較して Core i5 4690K を選ぶメリット
Core i5 9500 と Core i5 2380P の違いを比較
Core i5 2380P と比較して Core i5 9500 を選ぶメリット
68.7点(4.4GHz) vs 34点(3.4GHz)
28.2点(9MB) vs 18点(6MB)
34点(6コア) vs 26点(4コア)
26点(6スレッド) vs 18点(4スレッド)
>> 価格を見るCore i5 9500 と Core i5 2380P の違いを比較
Core i5 2380P と比較して Core i5 9500 を選ぶメリット
Core i5 9500 と Core i5 2400 の違いを比較
Core i5 2400 と比較して Core i5 9500 を選ぶメリット
68.7点(4.4GHz) vs 34点(3.4GHz)
28.2点(9MB) vs 18点(6MB)
34点(6コア) vs 26点(4コア)
26点(6スレッド) vs 18点(4スレッド)
>> 価格を見るCore i5 9500 と Core i5 2400 の違いを比較
Core i5 2400 と比較して Core i5 9500 を選ぶメリット
68.7点(4.4GHz) vs 34点(3.4GHz)
28.2点(9MB) vs 18点(6MB)
34点(6コア) vs 26点(4コア)
26点(6スレッド) vs 18点(4スレッド)
>> 価格を見るCore i5 9500 と Core i5 2400S の違いを比較
Core i5 2400S と比較して Core i5 9500 を選ぶメリット
62点(3GHz) vs 45.1点(2.5GHz)
68.7点(4.4GHz) vs 30点(3.3GHz)
28.2点(9MB) vs 18点(6MB)
34点(6コア) vs 26点(4コア)
26点(6スレッド) vs 18点(4スレッド)
>> 価格を見るCore i5 9500 と Core i5 2400S の違いを比較
Core i5 2400S と比較して Core i5 9500 を選ぶメリット
Core i5 9500 と Core i5 2405S の違いを比較
Core i5 2405S と比較して Core i5 9500 を選ぶメリット
Core i5 9500 と Core i5 2405S の違いを比較
Core i5 2405S と比較して Core i5 9500 を選ぶメリット
Core i5 9500 と Core i5 2450P の違いを比較
Core i5 2450P と比較して Core i5 9500 を選ぶメリット
Core i5 9500 と比較して Core i5 2450P を選ぶメリット
Core i5 9500 と Core i5 2450P の違いを比較
Core i5 2450P と比較して Core i5 9500 を選ぶメリット
Core i5 9500 と比較して Core i5 2450P を選ぶメリット
Core i5 9500 と Core i5 2500 の違いを比較
Core i5 2500 と比較して Core i5 9500 を選ぶメリット
68.7点(4.4GHz) vs 46点(3.7GHz)
28.2点(9MB) vs 18点(6MB)
34点(6コア) vs 26点(4コア)
26点(6スレッド) vs 18点(4スレッド)
>> 価格を見るCore i5 9500 と比較して Core i5 2500 を選ぶメリット
Core i5 9500 と Core i5 2500 の違いを比較
Core i5 2500 と比較して Core i5 9500 を選ぶメリット
Core i5 9500 と比較して Core i5 2500 を選ぶメリット
Core i5 9500 と Core i5 2500K の違いを比較
Core i5 2500K と比較して Core i5 9500 を選ぶメリット
68.7点(4.4GHz) vs 46点(3.7GHz)
28.2点(9MB) vs 18点(6MB)
34点(6コア) vs 26点(4コア)
26点(6スレッド) vs 18点(4スレッド)
>> 価格を見る