nocria AS-Z63H2の徹底レビュー。オススメな点について解説してみた
作成日時: 2020年02月07日 09時01分05秒, 更新日時: 2020年02月07日 10時05分37秒

nocria AS-Z63H2はどれくらい利便性が優れているのかについて解説。どういった点で良し悪しがあるエアコンなのか? nocria AS-Z63H2にした方がいいかを、選ぶのに慣れていない人でも分かるように評価してみた。
評価のサマリー | エアコン全4590機種とおススメ度を比較 |
---|
項目 | 得点 |
---|---|
室内機のサイズ | 18/100 |
室内機の重量 | 10/100 |
通年エネルギー消費効率(APF) | 63/100 |
室外機のサイズ | 18/100 |
室外機の重量 | 18/100 |
木造和室で冷房を使う場合の対応面積 | 90/100 |
鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積 | 90/100 |
冷房能力 | 90/100 |
冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP) | 48/100 |
冷房利用時の消費電力 | 18/100 |
木造和室で暖房を使う場合の対応面積 | 89/100 |
鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積 | 91/100 |
寒冷地での暖房能力 | 91/100 |
暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP) | 64/100 |
暖房利用時の消費電力 | 26/100 |
暖房能力 | 88/100 |
総合評価 | 57.5/100 |
メリット
- 木造和室で冷房を使う場合の対応面積はとても広い
- 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積はとても広い
- 冷房能力はかなり高い
- 木造和室で暖房を使う場合の対応面積はとても広い
- 鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積は非常に広い
- 寒冷地での暖房能力はかなり高い
- 暖房能力はとても高い
デメリット
- 室内機のサイズはとても大きい
- 室内機の重量はとても重い
- 室外機のサイズは非常に大きい
- 室外機の重量は非常に重い
- 冷房利用時の消費電力はとても大きい
- 暖房利用時の消費電力は大きい
特徴
- 200Vに対応している
- 壁掛けに対応している
- 温暖化への影響の小さい新冷媒R32を使用している
- 空気清浄機能がある
- 除菌機能がある
- PM2.5の除去機能を搭載している
- 気流を快適に制御する機能がある
- フィルターの自動洗浄機能がある
- 熱交換器のカビ・ホコリを自動洗浄できる
- 冷暖房使用後内部を乾燥させてカビの繁殖を防ぐ機能を搭載している
- 衣類乾燥機能を搭載している
- 除湿機能を搭載している
- AIにより快適さを予測した運転機能を搭載している
- スマートフォンからの操作に対応している
- 音声ガイド機能がある
- 東京ゼロエミポイントの対象となっている
よく注目される点からnocria AS-Z63H2を評価する
nocria AS-Z63H2の空気清浄について評価
空気清浄機能について
nocria AS-Z63H2は空気清浄機能があるエアコンです。
除菌機能について
nocria AS-Z63H2は除菌機能があるエアコンです。
PM2.5の除去機能について
nocria AS-Z63H2はPM2.5の除去機能を搭載しているエアコンです。
nocria AS-Z63H2の暖房について評価
木造和室で暖房を使う場合の対応面積について
木造和室で暖房を使う場合の対応面積についてnocria AS-Z63H2は16 畳です。平均的なエアコンよりも、nocria AS-Z63H2の対応面積はとても広いだと言えるでしょう。従ってnocria AS-Z63H2はかなりおすすめでしょう。これ以上広い対応面積のエアコンを選んでもほとんど意味がないと思います。
- エアコン全4590機種の木造和室で暖房を使う場合の対応面積の広さランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 木造和室で暖房を使う場合の対応面積の広さランキング
- nocriaシリーズのエアコン 木造和室で暖房を使う場合の対応面積の広さランキング
- nocria AS-Z63H2の価格を今すぐチェック
木造和室で暖房を使う場合の対応面積 | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-Z63H2 | 16 畳 | 89/100 |
鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積について
nocria AS-Z63H2の鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積は20 畳です。普通のエアコンと比べてnocria AS-Z63H2の対応面積はとても広いエアコンです。従ってnocria AS-Z63H2に決める上で大きな理由になります。これよりも広い対応面積のエアコンでもほとんど意味がないでしょう。
- エアコン全4590機種の鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積の広さランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積の広さランキング
- nocriaシリーズのエアコン 鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積の広さランキング
- nocria AS-Z63H2の価格を今すぐチェック
鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積 | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-Z63H2 | 20 畳 | 91/100 |
寒冷地での暖房能力について
寒冷地での暖房能力についてnocria AS-Z63H2は9.2 kWです。標準的なエアコンよりもnocria AS-Z63H2の能力はかなり高いと言えるエアコンです。そのためnocria AS-Z63H2に決める上で大きな要素になるでしょう。寒冷地での暖房能力という観点でこれ以上高いエアコンを選んでもほぼ意味がないと思われます。
- エアコン全4590機種の寒冷地での暖房能力の高さランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 寒冷地での暖房能力の高さランキング
- nocriaシリーズのエアコン 寒冷地での暖房能力の高さランキング
- nocria AS-Z63H2の価格を今すぐチェック
寒冷地での暖房能力 | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-Z63H2 | 9.2 kW | 91/100 |
暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP)について
暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP)についてnocria AS-Z63H2は4.67です。一般的エアコンよりもnocria AS-Z63H2の効率は比較的高いエアコンです。またnocria AS-Z63H2は1キロワット当たりの暖房能力が高い点で良いです。寒い地域で利用したいならnocria AS-Z63H2は多少オススメです。そのため暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP)で選ぶならnocria AS-Z63H2は比較的おすすめです。普通に使う分には不満を感じない水準と言えますが、こだわりがある人はもう一つ上のエアコンを見てみてもいいでしょう。
- エアコン全4590機種の暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP)の高さランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP)の高さランキング
- nocriaシリーズのエアコン 暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP)の高さランキング
- nocria AS-Z63H2の価格を今すぐチェック
暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP) | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-Z63H2 | 4.67 | 64/100 |
暖房利用時の消費電力について
nocria AS-Z63H2の暖房利用時の消費電力は1520 Wです。nocria AS-Z63H2は平均的なエアコンと比較してやや大きい部類に入るエアコンです。暖房利用時の消費電力という観点で見るならnocria AS-Z63H2はあまり選択肢に入らないでしょう。
- エアコン全4590機種の暖房利用時の消費電力の小ささランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 暖房利用時の消費電力の小ささランキング
- nocriaシリーズのエアコン 暖房利用時の消費電力の小ささランキング
- nocria AS-Z63H2の価格を今すぐチェック
暖房利用時の消費電力 | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-Z63H2 | 1520 W | 26/100 |
暖房能力について
普通のエアコンよりも、nocria AS-Z63H2の暖房能力は非常に高いエアコンです。従ってnocria AS-Z63H2を選ぶ大きな理由の一つになると思います。暖房能力という視点でこれよりも高いエアコンを選んでもほとんどnocria AS-Z63H2との差を感じられないと思います。
nocria AS-Z63H2のメンテナンスについて評価
フィルターの自動洗浄機能について
nocria AS-Z63H2はフィルターの自動洗浄機能があるエアコンです。
熱交換器の自動洗浄機能について
nocria AS-Z63H2は熱交換器のカビ・ホコリを自動洗浄できるエアコンです。
内部乾燥機能について
nocria AS-Z63H2は冷暖房使用後内部を乾燥させてカビの繁殖を防ぐ機能を搭載しているエアコンです。
nocria AS-Z63H2の便利機能について評価
AI自動運転機能について
nocria AS-Z63H2はAIにより快適さを予測した運転機能を搭載しているエアコンです。
スマートフォン対応可否について
nocria AS-Z63H2はスマートフォンからの操作に対応しているエアコンです。
音声ガイド機能について
nocria AS-Z63H2は音声ガイド機能があるエアコンです。
東京ゼロエミポイントの対象可否について
nocria AS-Z63H2は東京ゼロエミポイントの対象となっているエアコンです。
nocria AS-Z63H2の乾燥機能について評価
衣類乾燥機能について
nocria AS-Z63H2は衣類乾燥機能を搭載しているエアコンです。
除湿機能について
nocria AS-Z63H2は除湿機能を搭載しているエアコンです。
nocria AS-Z63H2の空調について評価
気流制御機能について
nocria AS-Z63H2は気流を快適に制御する機能があるエアコンです。
nocria AS-Z63H2の冷房について評価
木造和室で冷房を使う場合の対応面積について
nocria AS-Z63H2の木造和室で冷房を使う場合の対応面積は17 畳です。平均的なエアコンより、nocria AS-Z63H2の対応面積は非常に広いと言えるでしょう。そのためnocria AS-Z63H2はかなり有力な候補の一つになるでしょう。これ以上広い対応面積のエアコンを選んでもほとんどnocria AS-Z63H2と同じと思います。
- エアコン全4590機種の木造和室で冷房を使う場合の対応面積の広さランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 木造和室で冷房を使う場合の対応面積の広さランキング
- nocriaシリーズのエアコン 木造和室で冷房を使う場合の対応面積の広さランキング
- nocria AS-Z63H2の価格を今すぐチェック
木造和室で冷房を使う場合の対応面積 | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-Z63H2 | 17 畳 | 90/100 |
鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積について
鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積についてnocria AS-Z63H2は26 畳です。普通のエアコンよりもnocria AS-Z63H2の対応面積は非常に広い部類に分けられるエアコンです。そのためnocria AS-Z63H2はかなり有力な候補の一つに上がるでしょう。鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積という観点でこれより広いエアコンでもnocria AS-Z63H2との差をほとんど体感出来ないと思います。
- エアコン全4590機種の鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積の広さランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積の広さランキング
- nocriaシリーズのエアコン 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積の広さランキング
- nocria AS-Z63H2の価格を今すぐチェック
鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積 | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-Z63H2 | 26 畳 | 90/100 |
冷房能力について
nocria AS-Z63H2の冷房能力は6.3 kWです。普通のエアコンと比べて、nocria AS-Z63H2の冷房能力はかなり高いと言えるエアコンです。従ってnocria AS-Z63H2を選ぶ大きな判断材料の一つになるでしょう。これ以上小さい冷房能力のエアコンを選んでもnocria AS-Z63H2との違いをほとんど体感出来ないと思います。
- エアコン全4590機種の冷房能力の小ささランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 冷房能力の小ささランキング
- nocriaシリーズのエアコン 冷房能力の小ささランキング
- nocria AS-Z63H2の価格を今すぐチェック
冷房能力 | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-Z63H2 | 6.3 kW | 90/100 |
冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP)について
nocria AS-Z63H2の冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP)は3.52です。nocria AS-Z63H2は一般的エアコンと比較すると同じくらいだと言えるでしょう。暑い地域で利用するのに通常であればnocria AS-Z63H2を選んでもおそらく十分と言えます。普通に使う分にはあまり困らないもののためnocria AS-Z63H2が決定的とは言えません。ヘビーユーザーには不十分である可能性が高く、一つ上のエアコンを検討をお勧めします。
- エアコン全4590機種の冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP)の高さランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP)の高さランキング
- nocriaシリーズのエアコン 冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP)の高さランキング
- nocria AS-Z63H2の価格を今すぐチェック
冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP) | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-Z63H2 | 3.52 | 48/100 |
冷房利用時の消費電力について
冷房利用時の消費電力についてnocria AS-Z63H2は1790 Wです。一般的エアコンよりも、nocria AS-Z63H2の消費電力はとても大きい部類に分けられるエアコンと言えるでしょう。冷房利用時の消費電力に興味が無くても日常で使っていてストレスを感じることがありそうです。従ってもうワンランク上のエアコンにすることをおすすめします。
- エアコン全4590機種の冷房利用時の消費電力の小ささランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 冷房利用時の消費電力の小ささランキング
- nocriaシリーズのエアコン 冷房利用時の消費電力の小ささランキング
- nocria AS-Z63H2の価格を今すぐチェック
冷房利用時の消費電力 | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-Z63H2 | 1790 W | 18/100 |
新冷媒R32の採用可否について
nocria AS-Z63H2は温暖化への影響の小さい新冷媒R32を使用しているエアコンです。
nocria AS-Z63H2の基本情報について評価
室内機のサイズについて
nocria AS-Z63H2の室内機のサイズは横:79.8 cm、縦:355 mm、厚さ:293 mmです。nocria AS-Z63H2は標準的なエアコンと比べてとても大きいと言えるエアコンです。室内機のサイズにこだわりがなくても不満を感じる可能性があります。従って一つ上のエアコンを見てみることをおすすめします。
- エアコン全4590機種の室内機のサイズの小ささランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 室内機のサイズの小ささランキング
- nocriaシリーズのエアコン 室内機のサイズの小ささランキング
- nocria AS-Z63H2の価格を今すぐチェック
室内機のサイズ | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-Z63H2 | 横:79.8 cm、縦:355 mm、厚さ:293 mm | 18/100 |
室内機の重量について
nocria AS-Z63H2の室内機の重量は17 kgです。nocria AS-Z63H2は普通のエアコンと比較してとても重いと言えます。室内機の重量にあまり興味がない人でも不満を感じるでしょう。そのため一つ上にした方がいいでしょう。
- エアコン全4590機種の室内機の重量の軽さランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 室内機の重量の軽さランキング
- nocriaシリーズのエアコン 室内機の重量の軽さランキング
- nocria AS-Z63H2の価格を今すぐチェック
室内機の重量 | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-Z63H2 | 17 kg | 10/100 |
200V対応可否について
nocria AS-Z63H2は200Vに対応しているエアコンです。そのため広い部屋を短時間で冷やすことができる点で使い勝手が良いです。大きな部屋で使用するならnocria AS-Z63H2はおすすめです。
通年エネルギー消費効率(APF)について
通年エネルギー消費効率(APF)についてnocria AS-Z63H2は6.1です。nocria AS-Z63H2は平均的なエアコンより比較的高い部類のエアコンです。省エネや電気料金を節約したい場合でも通常の場合であればnocria AS-Z63H2でもおそらく十分と言えます。普通に使う分にはあまり困らない程度のため、nocria AS-Z63H2が特段とは言えません。少しでもストレスを感じずに使いたい人やこだわりが強い人にとっては不十分であるかもしれないため、もうワンランク上のエアコンにすることをおすすめします。
- エアコン全4590機種の通年エネルギー消費効率(APF)の高さランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 通年エネルギー消費効率(APF)の高さランキング
- nocriaシリーズのエアコン 通年エネルギー消費効率(APF)の高さランキング
- nocria AS-Z63H2の価格を今すぐチェック
通年エネルギー消費効率(APF) | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-Z63H2 | 6.1 | 63/100 |
室外機のサイズについて
nocria AS-Z63H2の室外機のサイズは横:79.8 cm、縦:355 mm、厚さ:293 mmです。nocria AS-Z63H2は普通のエアコンよりも非常に大きいサイズと言えます。室外機のサイズにほとんどこだわりがなくても日常で利用していて不満を感じる可能性がありそうです。従ってもう一つ上のエアコンを検討した方がいいでしょう。
- エアコン全4590機種の室外機のサイズの小ささランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 室外機のサイズの小ささランキング
- nocriaシリーズのエアコン 室外機のサイズの小ささランキング
- nocria AS-Z63H2の価格を今すぐチェック
室外機のサイズ | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-Z63H2 | 横:79.8 cm、縦:355 mm、厚さ:293 mm | 18/100 |
室外機の重量について
nocria AS-Z63H2の室外機の重量は42 kgです。nocria AS-Z63H2は普通のエアコンと比較して非常に重い方の重量だと言えるでしょう。室外機の重量に関心がない人でも日常で使っていて不満を感じる可能性がありそうです。従ってワンランク上のエアコンにした方が良さそうです。
- エアコン全4590機種の室外機の重量の軽さランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 室外機の重量の軽さランキング
- nocriaシリーズのエアコン 室外機の重量の軽さランキング
- nocria AS-Z63H2の価格を今すぐチェック
室外機の重量 | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-Z63H2 | 42 kg | 18/100 |
壁掛け対応可否について
nocria AS-Z63H2は壁掛けに対応しているエアコンです。
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
nocria AS-Z63H2
nocria AS-Z63H2の詳細情報
nocria AS-Z63H2 | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
室内機のサイズ | 横:79.8 cm、縦:355 mm、厚さ:293 mm | |||
室内機の重量 | 17 kg | |||
200Vに対応しているかどうか | 〇 | |||
通年エネルギー消費効率(APF) | 6.1 | |||
室外機のサイズ | 横:79.8 cm、縦:355 mm、厚さ:293 mm | |||
室外機の重量 | 42 kg | |||
壁掛けに対応しているかどうか | 〇 | |||
木造和室で冷房を使う場合の対応面積 | 17 畳 | |||
鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積 | 26 畳 | |||
冷房能力 | 6.3 kW | |||
冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP) | 3.52 | |||
冷房利用時の消費電力 | 1790 W | |||
温暖化への影響の小さい新冷媒R32を使用しているかどうか | 〇 | |||
木造和室で暖房を使う場合の対応面積 | 16 畳 | |||
鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積 | 20 畳 | |||
寒冷地での暖房能力 | 9.2 kW | |||
暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP) | 4.67 | |||
暖房利用時の消費電力 | 1520 W | |||
空気清浄機能があるかどうか | 〇 | |||
除菌機能があるかどうか | 〇 | |||
PM2.5の除去機能を搭載しているかどうか | 〇 | |||
気流を快適に制御する機能があるかどうか | 〇 | |||
フィルターの自動洗浄機能があるかどうか | 〇 | |||
熱交換器のカビ・ホコリを自動洗浄できるかどうか | 〇 | |||
冷暖房使用後内部を乾燥させてカビの繁殖を防ぐ機能を搭載しているかどうか | 〇 | |||
衣類乾燥機能を搭載しているかどうか | 〇 | |||
除湿機能を搭載しているかどうか | 〇 | |||
AIにより快適さを予測した運転機能を搭載しているかどうか | 〇 | |||
スマートフォンからの操作に対応しているかどうか | 〇 | |||
音声ガイド機能があるかどうか | 〇 | |||
東京ゼロエミポイントの対象となっているかどうか | 〇 | |||
類似した性能のエアコンを見る 他のエアコンと比較する 価格をチェックする |
nocria AS-Z63H2の仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
57.5 | - | 室内機のサイズ:横:79.8 cm、縦:355 mm、厚さ:293 mm, 室内機の重量:17 kg, 通年エネルギー消費効率(APF):6.1, 室外機のサイズ:横:79.8 cm、縦:355 mm、厚さ:293 mm, 室外機の重量:42 kg, 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:17 畳, 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積:26 畳, 冷房能力:6.3 kW, 冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP):3.52, 冷房利用時の消費電力:1790 W, 木造和室で暖房を使う場合の対応面積:16 畳, 鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積:20 畳, 寒冷地での暖房能力:9.2 kW, 暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP):4.67, 暖房利用時の消費電力:1520 W | |||||
51.0 | 室内機のサイズ:横:72.8 cm、縦:285 mm、厚さ:250 mm, 室内機の重量:9.5 kg, 通年エネルギー消費効率(APF):5.1, 室外機のサイズ:横:72.8 cm、縦:285 mm、厚さ:250 mm, 室外機の重量:31 kg, 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:11 畳, 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積:17 畳, 冷房能力:4 kW, 冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP):3.31, 冷房利用時の消費電力:1210 W, 木造和室で暖房を使う場合の対応面積:11 畳, 鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積:14 畳, 寒冷地での暖房能力:4.7 kW, 暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP):3.7, 暖房利用時の消費電力:1350 W | ||||||
53.4 | ≒ | 室内機のサイズ:横:72.8 cm、縦:285 mm、厚さ:250 mm, 室内機の重量:10 kg, 通年エネルギー消費効率(APF):5, 室外機のサイズ:横:72.8 cm、縦:285 mm、厚さ:250 mm, 室外機の重量:35 kg, 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:15 畳, 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積:23 畳, 冷房能力:5.6 kW, 冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP):2.53, 冷房利用時の消費電力:2210 W, 木造和室で暖房を使う場合の対応面積:15 畳, 鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積:18 畳, 寒冷地での暖房能力:6.2 kW, 暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP):3.49, 暖房利用時の消費電力:1920 W | |||||
48.8 | 室内機のサイズ:横:78.6 cm、縦:378 mm、厚さ:293 mm, 室内機の重量:20 kg, 通年エネルギー消費効率(APF):5.6, 室外機のサイズ:横:78.6 cm、縦:378 mm、厚さ:293 mm, 室外機の重量:37 kg, 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:15 畳, 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積:23 畳, 冷房能力:5.6 kW, 冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP):3.03, 冷房利用時の消費電力:1850 W, 木造和室で暖房を使う場合の対応面積:15 畳, 鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積:18 畳, 寒冷地での暖房能力:8.5 kW, 暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP):3.87, 暖房利用時の消費電力:1730 W | ||||||
56.8 | ≒ | 室内機のサイズ:横:79.8 cm、縦:355 mm、厚さ:293 mm, 室内機の重量:17 kg, 通年エネルギー消費効率(APF):6.4, 室外機のサイズ:横:79.8 cm、縦:355 mm、厚さ:293 mm, 室外機の重量:40 kg, 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:15 畳, 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積:23 畳, 冷房能力:5.6 kW, 冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP):3.76, 冷房利用時の消費電力:1490 W, 木造和室で暖房を使う場合の対応面積:15 畳, 鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積:18 畳, 寒冷地での暖房能力:8.6 kW, 暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP):4.72, 暖房利用時の消費電力:1420 W | |||||
42.4 | 室内機のサイズ:横:78.6 cm、縦:378 mm、厚さ:293 mm, 室内機の重量:17.5 kg, 通年エネルギー消費効率(APF):6.7, 室外機のサイズ:横:78.6 cm、縦:378 mm、厚さ:293 mm, 室外機の重量:33 kg, 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:6 畳, 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積:9 畳, 冷房能力:2.2 kW, 冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP):5.24, 冷房利用時の消費電力:420 W, 木造和室で暖房を使う場合の対応面積:6 畳, 鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積:7 畳, 寒冷地での暖房能力:4.8 kW, 暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP):5.32, 暖房利用時の消費電力:470 W | ||||||
44.8 | 室内機のサイズ:横:79.8 cm、縦:355 mm、厚さ:293 mm, 室内機の重量:15 kg, 通年エネルギー消費効率(APF):7, 室外機のサイズ:横:79.8 cm、縦:355 mm、厚さ:293 mm, 室外機の重量:32 kg, 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:6 畳, 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積:9 畳, 冷房能力:2.2 kW, 冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP):5.64, 冷房利用時の消費電力:390 W, 木造和室で暖房を使う場合の対応面積:6 畳, 鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積:7 畳, 寒冷地での暖房能力:4.1 kW, 暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP):5.88, 暖房利用時の消費電力:425 W | ||||||
43.0 | 室内機のサイズ:横:78.6 cm、縦:378 mm、厚さ:293 mm, 室内機の重量:17.5 kg, 通年エネルギー消費効率(APF):6.6, 室外機のサイズ:横:78.6 cm、縦:378 mm、厚さ:293 mm, 室外機の重量:33 kg, 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:7 畳, 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積:10 畳, 冷房能力:2.5 kW, 冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP):4.81, 冷房利用時の消費電力:520 W, 木造和室で暖房を使う場合の対応面積:6 畳, 鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積:8 畳, 寒冷地での暖房能力:5 kW, 暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP):5.19, 暖房利用時の消費電力:540 W |
室内機のサイズ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 室内機のサイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.2 | - | 室内機のサイズ:横:79.8 cm、縦:355 mm、厚さ:293 mm | |||||
74.1 | 室内機のサイズ:横:72.8 cm、縦:285 mm、厚さ:250 mm | ||||||
61.6 | 室内機のサイズ:横:79 cm、縦:293 mm、厚さ:249 mm | ||||||
5.2 | 室内機のサイズ:横:79.8 cm、縦:396 mm、厚さ:293 mm | ||||||
61.6 | 室内機のサイズ:横:79 cm、縦:293 mm、厚さ:249 mm | ||||||
5.2 | 室内機のサイズ:横:79.8 cm、縦:396 mm、厚さ:293 mm | ||||||
74.1 | 室内機のサイズ:横:72.8 cm、縦:285 mm、厚さ:250 mm | ||||||
0.0 | 室内機のサイズ:横:89.8 cm、縦:396 mm、厚さ:293 mm |
室内機の重量
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 室内機の重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0 | - | 室内機の重量:17 kg | |||||
63.0 | 室内機の重量:9.5 kg | ||||||
71.2 | 室内機の重量:9 kg | ||||||
4.3 | 室内機の重量:20.5 kg | ||||||
55.7 | 室内機の重量:10 kg | ||||||
6.2 | ≒ | 室内機の重量:19 kg | |||||
71.2 | 室内機の重量:9 kg | ||||||
3.0 | 室内機の重量:22 kg |
エネルギー消費効率
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | エネルギー消費効率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63.1 | - | 通年エネルギー消費効率(APF):6.1 | |||||
19.4 | 通年エネルギー消費効率(APF):5.1 | ||||||
86.0 | 通年エネルギー消費効率(APF):6.7 | ||||||
63.1 | ≒ | 通年エネルギー消費効率(APF):6.1 | |||||
0.0 | 通年エネルギー消費効率(APF):4.7 | ||||||
89.6 | 通年エネルギー消費効率(APF):6.8 | ||||||
50.8 | 通年エネルギー消費効率(APF):5.8 | ||||||
50.8 | 通年エネルギー消費効率(APF):5.8 |
室外機のサイズ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 室外機のサイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.2 | - | 室外機のサイズ:横:79.8 cm、縦:355 mm、厚さ:293 mm | |||||
74.1 | 室外機のサイズ:横:72.8 cm、縦:285 mm、厚さ:250 mm | ||||||
61.6 | 室外機のサイズ:横:79 cm、縦:293 mm、厚さ:249 mm | ||||||
5.2 | 室外機のサイズ:横:79.8 cm、縦:396 mm、厚さ:293 mm | ||||||
61.6 | 室外機のサイズ:横:79 cm、縦:293 mm、厚さ:249 mm | ||||||
5.2 | 室外機のサイズ:横:79.8 cm、縦:396 mm、厚さ:293 mm | ||||||
74.1 | 室外機のサイズ:横:72.8 cm、縦:285 mm、厚さ:250 mm | ||||||
0.0 | 室外機のサイズ:横:89.8 cm、縦:396 mm、厚さ:293 mm |
室外機の重量
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 室外機の重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.0 | - | 室外機の重量:42 kg | |||||
55.5 | 室外機の重量:31 kg | ||||||
58.9 | 室外機の重量:30 kg | ||||||
19.0 | ≒ | 室外機の重量:42 kg | |||||
35.6 | 室外機の重量:37 kg | ||||||
35.6 | 室外機の重量:37 kg | ||||||
75.5 | 室外機の重量:25 kg | ||||||
19.0 | ≒ | 室外機の重量:42 kg |
木造和室での対応畳数(冷房)
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 木造和室での対応畳数(冷房) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90.2 | - | 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:17 畳 | |||||
56.8 | 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:11 畳 | ||||||
10.3 | 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:6 畳 | ||||||
80.6 | 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:15 畳 | ||||||
97.8 | 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:20 畳 | ||||||
32.4 | 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:8 畳 | ||||||
