nocria AS-F40J2をレビューや評価|みんなが良く見る特徴について解説
作成日時: 2020年02月07日 06時56分57秒, 更新日時: 2020年02月07日 07時19分59秒

nocria AS-F40J2にはどういった面の良さがあるのかを検証。よく見られる特徴ごとに得点をつけて評価しています。ほかのエアコンと比べてnocria AS-F40J2はどれくらいおススメなのかをレビューしました。
評価のサマリー | エアコン全4477機種とおススメ度を比較 |
---|
項目 | 評価 |
---|---|
室内機のサイズ | 82/100 |
室内機の重量 | 55/100 |
通年エネルギー消費効率(APF) | 59/100 |
室外機のサイズ | 82/100 |
室外機の重量 | 35/100 |
木造和室で冷房を使う場合の対応面積 | 56/100 |
鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積 | 58/100 |
冷房能力 | 56/100 |
冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP) | 70/100 |
冷房利用時の消費電力 | 50/100 |
木造和室で暖房を使う場合の対応面積 | 64/100 |
鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積 | 57/100 |
寒冷地での暖房能力 | 66/100 |
暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP) | 45/100 |
暖房利用時の消費電力 | 40/100 |
暖房能力 | 64/100 |
総合評価 | 59.1/100 |
メリット
- 室内機のサイズはかなり小さい
- 室外機のサイズはとても小さい
- 冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP)は比較的高い
デメリット
- -
特徴
- 200Vに対応している
- 壁掛けに対応している
- 温暖化への影響の小さい新冷媒R32を使用している
- 熱交換器のカビ・ホコリを自動洗浄できる
- 冷暖房使用後内部を乾燥させてカビの繁殖を防ぐ機能を搭載している
- 除湿機能を搭載している
- 人感センサーを搭載している
- スマートフォンからの操作に対応している
よく注目される点からnocria AS-F40J2を評価する
nocria AS-F40J2の基本情報について評価
室内機のサイズについて
nocria AS-F40J2の室内機のサイズは横:83.4 cm、縦:270 mm、厚さ:215 mmです。普通のエアコンより、nocria AS-F40J2のサイズはとても小さい部類のエアコンと言えます。そのためnocria AS-F40J2に決める大きな理由の一つとなると思います。これより小さいサイズのエアコンでもほぼ意味がないでしょう。
- エアコン全4477機種の室内機のサイズの小ささランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 室内機のサイズの小ささランキング
- nocriaシリーズのエアコン 室内機のサイズの小ささランキング
- nocria AS-F40J2の価格を今すぐチェック
室内機のサイズ | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-F40J2 | 横:83.4 cm、縦:270 mm、厚さ:215 mm | 82/100 |
室内機の重量について
室内機の重量についてnocria AS-F40J2は10 kgです。nocria AS-F40J2は一般的エアコンよりも非常に軽い重量です。通常利用であればあまり困らないものの、nocria AS-F40J2が決定的とは言えません。玄人にとっては物足りなさを感じる可能性が高く、ワンランク上のエアコンを見てみることをおすすめします。
- エアコン全4477機種の室内機の重量の軽さランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 室内機の重量の軽さランキング
- nocriaシリーズのエアコン 室内機の重量の軽さランキング
- nocria AS-F40J2の価格を今すぐチェック
室内機の重量 | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-F40J2 | 10 kg | 55/100 |
200V対応可否について
nocria AS-F40J2は200Vに対応しているエアコンです。そのため広い部屋を短時間で冷やすことができる点で使い勝手が良いです。大きな部屋で使用するならnocria AS-F40J2はおすすめです。
通年エネルギー消費効率(APF)について
通年エネルギー消費効率(APF)についてnocria AS-F40J2は6です。nocria AS-F40J2は平均的なエアコンより比較的高い部類のエアコンです。省エネや電気料金を節約したい場合でも通常の場合であればnocria AS-F40J2でもおそらく十分と言えます。普通に使う分にはあまり困らない程度のため、nocria AS-F40J2が特段とは言えません。少しでもストレスを感じずに使いたい人やこだわりが強い人にとっては不十分であるかもしれないため、もうワンランク上のエアコンにすることをおすすめします。
- エアコン全4477機種の通年エネルギー消費効率(APF)の高さランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 通年エネルギー消費効率(APF)の高さランキング
- nocriaシリーズのエアコン 通年エネルギー消費効率(APF)の高さランキング
- nocria AS-F40J2の価格を今すぐチェック
通年エネルギー消費効率(APF) | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-F40J2 | 6 | 59/100 |
室外機のサイズについて
室外機のサイズについてnocria AS-F40J2は横:83.4 cm、縦:270 mm、厚さ:215 mmです。nocria AS-F40J2は平均的なエアコンより非常に小さいエアコンです。そのためnocria AS-F40J2に決める上で大きな理由となります。室外機のサイズという視点でこれより小さいエアコンを選んでもほとんどnocria AS-F40J2との差を感じられないと思われます。
- エアコン全4477機種の室外機のサイズの小ささランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 室外機のサイズの小ささランキング
- nocriaシリーズのエアコン 室外機のサイズの小ささランキング
- nocria AS-F40J2の価格を今すぐチェック
室外機のサイズ | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-F40J2 | 横:83.4 cm、縦:270 mm、厚さ:215 mm | 82/100 |
室外機の重量について
nocria AS-F40J2の室外機の重量は37 kgです。nocria AS-F40J2は普通のエアコンと比べるとほとんど同じくらいだと言えるでしょう。室外機の重量という点で見るならnocria AS-F40J2はあまり選ばない方がいいでしょう。
- エアコン全4477機種の室外機の重量の軽さランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 室外機の重量の軽さランキング
- nocriaシリーズのエアコン 室外機の重量の軽さランキング
- nocria AS-F40J2の価格を今すぐチェック
室外機の重量 | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-F40J2 | 37 kg | 35/100 |
壁掛け対応可否について
nocria AS-F40J2は壁掛けに対応しているエアコンです。
nocria AS-F40J2の冷房について評価
木造和室で冷房を使う場合の対応面積について
nocria AS-F40J2の木造和室で冷房を使う場合の対応面積は11 畳です。nocria AS-F40J2は標準的なエアコンと比較して比較的広いと言えます。通常利用であればそれなりに使えるもののため、nocria AS-F40J2が特段優れているとまでは言えません。全くストレスを感じたくない人や強いこだわりがある人には物足りなさを感じる可能性が高く、もう一つ上を見てみることをおすすめします。
- エアコン全4477機種の木造和室で冷房を使う場合の対応面積の広さランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 木造和室で冷房を使う場合の対応面積の広さランキング
- nocriaシリーズのエアコン 木造和室で冷房を使う場合の対応面積の広さランキング
- nocria AS-F40J2の価格を今すぐチェック
木造和室で冷房を使う場合の対応面積 | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-F40J2 | 11 畳 | 56/100 |
鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積について
nocria AS-F40J2の鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積は17 畳です。nocria AS-F40J2は標準的なエアコンと比べて比較的広いエアコンです。通常利用であれば比較的問題を感じにくい程度であるためnocria AS-F40J2がすごく優れているという程でもありません。強いこだわりがある人にとっては不十分である可能性が高く、ワンランク上のエアコンを考えた方がいいかもしれません。
- エアコン全4477機種の鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積の広さランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積の広さランキング
- nocriaシリーズのエアコン 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積の広さランキング
- nocria AS-F40J2の価格を今すぐチェック
鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積 | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-F40J2 | 17 畳 | 58/100 |
冷房能力について
nocria AS-F40J2の冷房能力は4 kWです。標準的なエアコンよりもnocria AS-F40J2の冷房能力はやや高いエアコンです。普通に使う分にはあまり問題を感じずに使えるもののため決定的に優れているとは言えません。少しでもストレスを感じずに使いたい人やこだわりが強い人にとっては物足りなさを感じる可能性があり、もう一つ上を見てみた方がいいでしょう。
- エアコン全4477機種の冷房能力の小ささランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 冷房能力の小ささランキング
- nocriaシリーズのエアコン 冷房能力の小ささランキング
- nocria AS-F40J2の価格を今すぐチェック
冷房能力 | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-F40J2 | 4 kW | 56/100 |
冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP)について
nocria AS-F40J2の冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP)は4.15です。普通のエアコンと比べてnocria AS-F40J2のエネルギー効率はやや高いエアコンと言えます。またnocria AS-F40J2は1キロワット当たりの冷房能力が高い点で良いです。暑い地域で利用したいときにnocria AS-F40J2はややおすすめです。そのため冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP)という点から選ぶならnocria AS-F40J2は一つの候補でしょう。通常利用であれば問題ないですが、もう少し高いエネルギー効率のエアコンもあるため決定的といえるほどではありません。
- エアコン全4477機種の冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP)の高さランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP)の高さランキング
- nocriaシリーズのエアコン 冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP)の高さランキング
- nocria AS-F40J2の価格を今すぐチェック
冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP) | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-F40J2 | 4.15 | 70/100 |
冷房利用時の消費電力について
冷房利用時の消費電力についてnocria AS-F40J2は965 Wです。標準的なエアコンと比較するとnocria AS-F40J2の消費電力はほぼ同じと言えます。通常利用であれば比較的問題を感じにくい程度のためnocria AS-F40J2が決定的とは言えません。少しでもストレスを感じずに使いたい人やこだわりが強い人にとっては不足しているかもしれないため、ワンランク上を見てみた方がいいかもしれません。
- エアコン全4477機種の冷房利用時の消費電力の小ささランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 冷房利用時の消費電力の小ささランキング
- nocriaシリーズのエアコン 冷房利用時の消費電力の小ささランキング
- nocria AS-F40J2の価格を今すぐチェック
冷房利用時の消費電力 | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-F40J2 | 965 W | 50/100 |
新冷媒R32の採用可否について
nocria AS-F40J2は温暖化への影響の小さい新冷媒R32を使用しているエアコンです。
nocria AS-F40J2の乾燥機能について評価
除湿機能について
nocria AS-F40J2は除湿機能を搭載しているエアコンです。
nocria AS-F40J2の便利機能について評価
人感センサーの搭載可否について
nocria AS-F40J2は人感センサーを搭載しているエアコンです。そのため室内にいる人の周辺温度をピンポイントで調節できる点で秀でています。常に快適な状態を維持するのにnocria AS-F40J2は向いています。
スマートフォン対応可否について
nocria AS-F40J2はスマートフォンからの操作に対応しているエアコンです。
nocria AS-F40J2のメンテナンスについて評価
熱交換器の自動洗浄機能について
nocria AS-F40J2は熱交換器のカビ・ホコリを自動洗浄できるエアコンです。
内部乾燥機能について
nocria AS-F40J2は冷暖房使用後内部を乾燥させてカビの繁殖を防ぐ機能を搭載しているエアコンです。
nocria AS-F40J2の暖房について評価
木造和室で暖房を使う場合の対応面積について
木造和室で暖房を使う場合の対応面積についてnocria AS-F40J2は11 畳です。nocria AS-F40J2は標準的なエアコンと比較して比較的広い部類に入る対応面積です。普通に使う分にはあまり問題を感じずに使えるもののためnocria AS-F40J2が特別によいとまでは言えません。少しのストレスも感じたくない人にとっては不満を感じる可能性が高く、もうワンランク上を検討をお勧めします。
- エアコン全4477機種の木造和室で暖房を使う場合の対応面積の広さランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 木造和室で暖房を使う場合の対応面積の広さランキング
- nocriaシリーズのエアコン 木造和室で暖房を使う場合の対応面積の広さランキング
- nocria AS-F40J2の価格を今すぐチェック
木造和室で暖房を使う場合の対応面積 | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-F40J2 | 11 畳 | 64/100 |
鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積について
鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積についてnocria AS-F40J2は14 畳です。平均的なエアコンより、nocria AS-F40J2の対応面積は比較的広いエアコンです。従って鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積で見るならnocria AS-F40J2は比較的おすすめです。通常利用であれば問題ないと言えますが、全体でみると一つ上のエアコンのエアコンもあるため非常に優れているとまでは言えません。
- エアコン全4477機種の鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積の広さランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積の広さランキング
- nocriaシリーズのエアコン 鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積の広さランキング
- nocria AS-F40J2の価格を今すぐチェック
鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積 | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-F40J2 | 14 畳 | 57/100 |
寒冷地での暖房能力について
寒冷地での暖房能力についてnocria AS-F40J2は6.5 kWです。標準的なエアコンと比較するとnocria AS-F40J2の能力は同程度です。従って寒冷地での暖房能力という観点ならnocria AS-F40J2は一つの候補でしょう。通常利用であれば十分ですが、もう少し高い能力のエアコンもあるため決定的といえるほどではありません。
- エアコン全4477機種の寒冷地での暖房能力の高さランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 寒冷地での暖房能力の高さランキング
- nocriaシリーズのエアコン 寒冷地での暖房能力の高さランキング
- nocria AS-F40J2の価格を今すぐチェック
寒冷地での暖房能力 | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-F40J2 | 6.5 kW | 66/100 |
暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP)について
nocria AS-F40J2の暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP)は4.24です。普通のエアコンと比べるとnocria AS-F40J2の効率はほとんど同じです。寒い地域で利用したい場合でも通常の場合ならnocria AS-F40J2を選んでもおそらく問題に感じることはないだと言えるでしょう。普通に使う分にはそれなりに使える程度であるためnocria AS-F40J2が特別に優秀とまでは言えないでしょう。少しのストレスも感じたくない人には物足りなさを感じる可能性があり、もう一つ上を検討をお勧めします。
- エアコン全4477機種の暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP)の高さランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP)の高さランキング
- nocriaシリーズのエアコン 暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP)の高さランキング
- nocria AS-F40J2の価格を今すぐチェック
暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP) | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-F40J2 | 4.24 | 45/100 |
暖房利用時の消費電力について
暖房利用時の消費電力についてnocria AS-F40J2は1180 Wです。nocria AS-F40J2は平均的なエアコンと比べて同程度と言えます。暖房利用時の消費電力という観点で見るならnocria AS-F40J2はあまり選択肢に入らないでしょう。
- エアコン全4477機種の暖房利用時の消費電力の小ささランキングを見る
- 富士通ゼネラル製エアコン 暖房利用時の消費電力の小ささランキング
- nocriaシリーズのエアコン 暖房利用時の消費電力の小ささランキング
- nocria AS-F40J2の価格を今すぐチェック
暖房利用時の消費電力 | 評価 | |
---|---|---|
nocria AS-F40J2 | 1180 W | 40/100 |
暖房能力について
平均的なエアコンより、nocria AS-F40J2の暖房能力はやや高いと言えるでしょう。通常利用であれば比較的問題を感じにくい程度のためnocria AS-F40J2が特段とまでは言えません。少しのストレスも感じたくない人や玄人には物足りなさを感じる可能性が高く、一つ上を見てみた方がいいかもしれません。
選択中の製品 | 選択中の製品を変更する |
---|
nocria AS-F40J2
nocria AS-F40J2の詳細情報
nocria AS-F40J2 | ||||
画像 | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
室内機のサイズ | 横:83.4 cm、縦:270 mm、厚さ:215 mm | |||
室内機の重量 | 10 kg | |||
200Vに対応しているかどうか | 〇 | |||
通年エネルギー消費効率(APF) | 6 | |||
室外機のサイズ | 横:83.4 cm、縦:270 mm、厚さ:215 mm | |||
室外機の重量 | 37 kg | |||
壁掛けに対応しているかどうか | 〇 | |||
木造和室で冷房を使う場合の対応面積 | 11 畳 | |||
鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積 | 17 畳 | |||
冷房能力 | 4 kW | |||
冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP) | 4.15 | |||
冷房利用時の消費電力 | 965 W | |||
温暖化への影響の小さい新冷媒R32を使用しているかどうか | 〇 | |||
木造和室で暖房を使う場合の対応面積 | 11 畳 | |||
鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積 | 14 畳 | |||
寒冷地での暖房能力 | 6.5 kW | |||
暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP) | 4.24 | |||
暖房利用時の消費電力 | 1180 W | |||
熱交換器のカビ・ホコリを自動洗浄できるかどうか | 〇 | |||
冷暖房使用後内部を乾燥させてカビの繁殖を防ぐ機能を搭載しているかどうか | 〇 | |||
除湿機能を搭載しているかどうか | 〇 | |||
人感センサーを搭載しているかどうか | 〇 | |||
スマートフォンからの操作に対応しているかどうか | 〇 | |||
類似した性能のエアコンを見る 他のエアコンと比較する 価格をチェックする |
nocria AS-F40J2の仕様・スペックを競合製品と比較
総合評価
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
59.1 | - | 室内機のサイズ:横:83.4 cm、縦:270 mm、厚さ:215 mm, 室内機の重量:10 kg, 通年エネルギー消費効率(APF):6, 室外機のサイズ:横:83.4 cm、縦:270 mm、厚さ:215 mm, 室外機の重量:37 kg, 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:11 畳, 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積:17 畳, 冷房能力:4 kW, 冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP):4.15, 冷房利用時の消費電力:965 W, 木造和室で暖房を使う場合の対応面積:11 畳, 鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積:14 畳, 寒冷地での暖房能力:6.5 kW, 暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP):4.24, 暖房利用時の消費電力:1180 W | |||||
53.4 | 室内機のサイズ:横:77.7 cm、縦:319 mm、厚さ:250 mm, 室内機の重量:12 kg, 通年エネルギー消費効率(APF):5.8, 室外機のサイズ:横:77.7 cm、縦:319 mm、厚さ:250 mm, 室外機の重量:38 kg, 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:11 畳, 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積:17 畳, 冷房能力:4 kW, 冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP):3.85, 冷房利用時の消費電力:1040 W, 木造和室で暖房を使う場合の対応面積:11 畳, 鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積:14 畳, 寒冷地での暖房能力:7.8 kW, 暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP):4.27, 暖房利用時の消費電力:1170 W | ||||||
49.4 | 室内機のサイズ:横:68.6 cm、縦:378 mm、厚さ:293 mm, 室内機の重量:15.5 kg, 通年エネルギー消費効率(APF):4.9, 室外機のサイズ:横:68.6 cm、縦:378 mm、厚さ:293 mm, 室外機の重量:38 kg, 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:20 畳, 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積:30 畳, 冷房能力:7.1 kW, 冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP):2.46, 冷房利用時の消費電力:2890 W, 木造和室で暖房を使う場合の対応面積:19 畳, 鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積:23 畳, 寒冷地での暖房能力:8.3 kW, 暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP):3.35, 暖房利用時の消費電力:2540 W | ||||||
51.7 | 室内機のサイズ:横:68.6 cm、縦:378 mm、厚さ:293 mm, 室内機の重量:15.5 kg, 通年エネルギー消費効率(APF):5.2, 室外機のサイズ:横:68.6 cm、縦:378 mm、厚さ:293 mm, 室外機の重量:38 kg, 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:17 畳, 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積:26 畳, 冷房能力:6.3 kW, 冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP):2.86, 冷房利用時の消費電力:2200 W, 木造和室で暖房を使う場合の対応面積:16 畳, 鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積:20 畳, 寒冷地での暖房能力:8.3 kW, 暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP):3.82, 暖房利用時の消費電力:1860 W | ||||||
47.3 | 室内機のサイズ:横:77.7 cm、縦:319 mm、厚さ:250 mm, 室内機の重量:12 kg, 通年エネルギー消費効率(APF):6.5, 室外機のサイズ:横:77.7 cm、縦:319 mm、厚さ:250 mm, 室外機の重量:34 kg, 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:6 畳, 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積:9 畳, 冷房能力:2.2 kW, 冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP):4.78, 冷房利用時の消費電力:460 W, 木造和室で暖房を使う場合の対応面積:6 畳, 鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積:7 畳, 寒冷地での暖房能力:5 kW, 暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP):5.21, 暖房利用時の消費電力:480 W | ||||||
47.6 | 室内機のサイズ:横:77.7 cm、縦:319 mm、厚さ:250 mm, 室内機の重量:12 kg, 通年エネルギー消費効率(APF):6.4, 室外機のサイズ:横:77.7 cm、縦:319 mm、厚さ:250 mm, 室外機の重量:34 kg, 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:7 畳, 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積:10 畳, 冷房能力:2.5 kW, 冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP):4.63, 冷房利用時の消費電力:540 W, 木造和室で暖房を使う場合の対応面積:6 畳, 鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積:8 畳, 寒冷地での暖房能力:5 kW, 暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP):4.91, 暖房利用時の消費電力:570 W | ||||||
46.3 | 室内機のサイズ:横:68.6 cm、縦:378 mm、厚さ:293 mm, 室内機の重量:13.5 kg, 通年エネルギー消費効率(APF):6.7, 室外機のサイズ:横:68.6 cm、縦:378 mm、厚さ:293 mm, 室外機の重量:32 kg, 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:7 畳, 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積:10 畳, 冷房能力:2.5 kW, 冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP):5, 冷房利用時の消費電力:500 W, 木造和室で暖房を使う場合の対応面積:6 畳, 鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積:8 畳, 寒冷地での暖房能力:4.1 kW, 暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP):5.28, 暖房利用時の消費電力:530 W | ||||||
50.4 | 室内機のサイズ:横:68.6 cm、縦:378 mm、厚さ:293 mm, 室内機の重量:13.5 kg, 通年エネルギー消費効率(APF):6.8, 室外機のサイズ:横:68.6 cm、縦:378 mm、厚さ:293 mm, 室外機の重量:36 kg, 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:8 畳, 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積:12 畳, 冷房能力:2.8 kW, 冷房利用時のエネルギー効率(冷房COP):5, 冷房利用時の消費電力:560 W, 木造和室で暖房を使う場合の対応面積:8 畳, 鉄筋洋室で暖房を使う場合の対応面積:10 畳, 寒冷地での暖房能力:5.4 kW, 暖房利用時のエネルギー効率(暖房COP):5.14, 暖房利用時の消費電力:700 W |
室内機のサイズ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 室内機のサイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
82.4 | - | 室内機のサイズ:横:83.4 cm、縦:270 mm、厚さ:215 mm | |||||
89.6 | 室内機のサイズ:横:79 cm、縦:280 mm、厚さ:206 mm | ||||||
5.2 | 室内機のサイズ:横:79.8 cm、縦:396 mm、厚さ:293 mm | ||||||
5.2 | 室内機のサイズ:横:79.8 cm、縦:396 mm、厚さ:293 mm | ||||||
0.0 | 室内機のサイズ:横:89.8 cm、縦:396 mm、厚さ:293 mm | ||||||
53.0 | 室内機のサイズ:横:77.7 cm、縦:319 mm、厚さ:250 mm | ||||||
28.7 | 室内機のサイズ:横:68.6 cm、縦:378 mm、厚さ:293 mm | ||||||
28.7 | 室内機のサイズ:横:68.6 cm、縦:378 mm、厚さ:293 mm |
室内機の重量
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 室内機の重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55.7 | - | 室内機の重量:10 kg | |||||
98.0 | 室内機の重量:7 kg | ||||||
4.3 | 室内機の重量:20.5 kg | ||||||
4.3 | 室内機の重量:20.5 kg | ||||||
3.0 | 室内機の重量:22 kg | ||||||
34.1 | 室内機の重量:12 kg | ||||||
14.5 | 室内機の重量:15.5 kg | ||||||
14.5 | 室内機の重量:15.5 kg |
エネルギー消費効率
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | エネルギー消費効率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
59.1 | - | 通年エネルギー消費効率(APF):6 | |||||
14.6 | 通年エネルギー消費効率(APF):5 | ||||||
93.2 | 通年エネルギー消費効率(APF):6.9 | ||||||
63.1 | ≒ | 通年エネルギー消費効率(APF):6.1 | |||||
24.1 | 通年エネルギー消費効率(APF):5.2 | ||||||
50.8 | 通年エネルギー消費効率(APF):5.8 | ||||||
9.6 | 通年エネルギー消費効率(APF):4.9 | ||||||
24.1 | 通年エネルギー消費効率(APF):5.2 |
室外機のサイズ
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 室外機のサイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
82.4 | - | 室外機のサイズ:横:83.4 cm、縦:270 mm、厚さ:215 mm | |||||
89.6 | 室外機のサイズ:横:79 cm、縦:280 mm、厚さ:206 mm | ||||||
5.2 | 室外機のサイズ:横:79.8 cm、縦:396 mm、厚さ:293 mm | ||||||
5.2 | 室外機のサイズ:横:79.8 cm、縦:396 mm、厚さ:293 mm | ||||||
0.0 | 室外機のサイズ:横:89.8 cm、縦:396 mm、厚さ:293 mm | ||||||
53.0 | 室外機のサイズ:横:77.7 cm、縦:319 mm、厚さ:250 mm | ||||||
28.7 | 室外機のサイズ:横:68.6 cm、縦:378 mm、厚さ:293 mm | ||||||
28.7 | 室外機のサイズ:横:68.6 cm、縦:378 mm、厚さ:293 mm |
室外機の重量
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 室外機の重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.6 | - | 室外機の重量:37 kg | |||||
55.5 | 室外機の重量:31 kg | ||||||
19.0 | 室外機の重量:42 kg | ||||||
19.0 | 室外機の重量:42 kg | ||||||
12.3 | 室外機の重量:44 kg | ||||||
32.3 | ≒ | 室外機の重量:38 kg | |||||
32.3 | ≒ | 室外機の重量:38 kg | |||||
32.3 | ≒ | 室外機の重量:38 kg |
木造和室での対応畳数(冷房)
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 木造和室での対応畳数(冷房) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
56.8 | - | 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:11 畳 | |||||
56.8 | ≒ | 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:11 畳 | |||||
80.6 | 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:15 畳 | ||||||
97.9 | 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:22 畳 | ||||||
56.8 | ≒ | 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:11 畳 | |||||
97.8 | 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:20 畳 | ||||||
90.2 | 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:17 畳 | ||||||
90.2 | 木造和室で冷房を使う場合の対応面積:17 畳 |
鉄筋洋室での対応畳数(冷房)
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 鉄筋洋室での対応畳数(冷房) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
58.4 | - | 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積:17 畳 | |||||
58.4 | ≒ | 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積:17 畳 | |||||
81.2 | 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積:23 畳 | ||||||
97.9 | 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積:33 畳 | ||||||
58.4 | ≒ | 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積:17 畳 | |||||
97.8 | 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積:30 畳 | ||||||
90.5 | 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積:26 畳 | ||||||
90.5 | 鉄筋洋室で冷房を使う場合の対応面積:26 畳 |
冷房能力
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 冷房能力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
56.3 | - | 冷房能力:4 kW | |||||
56.3 | ≒ | 冷房能力:4 kW | |||||
56.3 | ≒ | 冷房能力:4 kW | |||||
81.9 | 冷房能力:5.6 kW | ||||||
97.9 | 冷房能力:8 kW | ||||||
56.3 | ≒ | 冷房能力:4 kW | |||||
97.8 | 冷房能力:7.1 kW | ||||||
90.8 | 冷房能力:6.3 kW |
冷房COP
画像 | 製品名 | 評価 | 比較したときのおススメ度 | 冷房COP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
